УВАГА!!! Нові ціни на годинники DGT!

АКЦІЮ продовжено до 31 травня!
DGT North American - 590 грн.
DGT Easy Plus - 290 грн.
(Ціни - станом на 13.04.2012)


Увага!!! Розпродаж!!!

Комплект DGT Шахи + дошка + сумка з матчу Ананд - Крамнік 2008 року (з оригінальними автографами учасників матчу).
Вартість комплекту 750 грн.


Матч Захар Єфіменко (Україна) - Аркадій Найдич (Німеччина)

12-18 серпня 2010 року у м.Мукачево відбувся матч Захар Єфіменко (Україна) - Аркадій Найдич (Німеччина).


Офіційний сайт 




Матч між Найджелом Шортом та Захаром Ефіменко

Матч відбувся в м. Мукачево з 20 по 26 вересня 2009 р. Було зіграно 6 партій з контролем часу 1 год. 30 хв. на 40 ходів і 30 хв. до кінця партії з дованням 30 секунд за кожен хід, починаючи з першого.


Матч Іванчук - Леко (реванш) 2009

3-5 січня 2009 року відбувся матч зі швидких шахів Іванчук-Леко. Під час матчу пройшли два ОПЕН-турніри.


Матч Іванчук-Леко 2007

Турнір з швидких шахів Мукачево, 25 - 28 жовтня 2007


Mukachevo Summer - 2011 (A)

З 21-6-2011 по 26-6-2011


Учасники турніру


Ranking before initial round of Mukachevo Summer - 2011
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Kovalenko, Igor             0.0   0.0   0.00   0.0  2581  -   +0.00
        2  Nosenko, Alexander          0.0   0.0   0.00   0.0  2522  -   +0.00
        3  Bogdanovich, Stanislav      0.0   0.0   0.00   0.0  2503  -   +0.00
        4  Okhotnik, Vladimir          0.0   0.0   0.00   0.0  2486  -   +0.00
        5  Iakymov, Volodymyr          0.0   0.0   0.00   0.0  2483  -   +0.00
        6  Kovalev, Denis              0.0   0.0   0.00   0.0  2482  -   +0.00
        7  Baryshpolets, Andrey        0.0   0.0   0.00   0.0  2467  -   +0.00
        8  Nesterov, Yakov             0.0   0.0   0.00   0.0  2459  -   +0.00
        9  Kharchenko, Boris           0.0   0.0   0.00   0.0  2459  -   +0.00
       10  Budnikov, Oleg              0.0   0.0   0.00   0.0  2435  -   +0.00
       11  Nesteretz, Anatoliy         0.0   0.0   0.00   0.0  2418  -   +0.00
       12  Sivuk, Vitaly               0.0   0.0   0.00   0.0  2417  -   +0.00
       13  Bunda, Viktor               0.0   0.0   0.00   0.0  2406  -   +0.00
       14  Rakhmangulov, Andrei        0.0   0.0   0.00   0.0  2395  -   +0.00
       15  Grinev, Valeriy             0.0   0.0   0.00   0.0  2379  -   +0.00
       16  Shkuran, Daniil             0.0   0.0   0.00   0.0  2371  -   +0.00
       17  Grekh, Andrey               0.0   0.0   0.00   0.0  2369  -   +0.00
       18  Luzhinsky, Vitaly           0.0   0.0   0.00   0.0  2362  -   +0.00
       19  Yarmysty, Mikhail           0.0   0.0   0.00   0.0  2312  -   +0.00
       20  Vusatiuk, Vladimir          0.0   0.0   0.00   0.0  2310  -   +0.00
       21  Katsan, Petro               0.0   0.0   0.00   0.0  2302  -   +0.00
       22  Ianov, Viktor               0.0   0.0   0.00   0.0  2301  -   +0.00
       23  Tregubov, Vadim             0.0   0.0   0.00   0.0  2293  -   +0.00
       24  Meleshko, Vladimir          0.0   0.0   0.00   0.0  2285  -   +0.00
       25  Voronov, Yuri               0.0   0.0   0.00   0.0  2281  -   +0.00
       26  Borsos, Bogdan              0.0   0.0   0.00   0.0  2278  -   +0.00
       27  Guk, Ilja                   0.0   0.0   0.00   0.0  2272  -   +0.00
       28  Ivanov, Andrey A.           0.0   0.0   0.00   0.0  2269  -   +0.00
       29  Popovich, Sviatoslav        0.0   0.0   0.00   0.0  2248  -   +0.00
       30  Kalinina, Olga              0.0   0.0   0.00   0.0  2222  -   +0.00
       31  Huda, Maryana               0.0   0.0   0.00   0.0  2217  -   +0.00
       32  Najgebauer, Szemjon         0.0   0.0   0.00   0.0  2216  -   +0.00
       33  Polishchuk, Oleg            0.0   0.0   0.00   0.0  2215  -   +0.00
       34  Vetoshko, Volodymyr         0.0   0.0   0.00   0.0  2212  -   +0.00
       35  Starozhilov, Leonid         0.0   0.0   0.00   0.0  2211  -   +0.00
       36  Skliarov, Viktor            0.0   0.0   0.00   0.0  2206  -   +0.00
       37  Sergienko, Vladislav        0.0   0.0   0.00   0.0  2200  -   +0.00
       38  Kigel, Dmytro               0.0   0.0   0.00   0.0  2198  -   +0.00
       39  Plaksin, Valeriy            0.0   0.0   0.00   0.0  2190  -   +0.00
       40  Guivan, Vasily              0.0   0.0   0.00   0.0  2185  -   +0.00
       41  Masliak, Danilo             0.0   0.0   0.00   0.0  2166  -   +0.00
       42  Krupko, Alexey              0.0   0.0   0.00   0.0  2165  -   +0.00
       43  Rizsonkov, Vlagyimir        0.0   0.0   0.00   0.0  2165  -   +0.00
       44  Tiba, Vladyslav             0.0   0.0   0.00   0.0  2164  -   +0.00
       45  Bondar, Wladimir            0.0   0.0   0.00   0.0  2135  -   +0.00
       46  Lomakin, Viktor             0.0   0.0   0.00   0.0  2095  -   +0.00
       47  Nayhebaver, Martin          0.0   0.0   0.00   0.0  2089  -   +0.00
       48  Bylino, Oleg                0.0   0.0   0.00   0.0  2078  -   +0.00
       49  Buksa, Nataliya             0.0   0.0   0.00   0.0  2027  -   +0.00
       50  Melnyk, Igor                0.0   0.0   0.00   0.0  2027  -   +0.00
       51  Soroka, Danilo              0.0   0.0   0.00   0.0  2019  -   +0.00
       52  Kotliar, Alexey             0.0   0.0   0.00   0.0  1930  -   +0.00
       53  Sumin, Vladyslav            0.0   0.0   0.00   0.0  1891  -   +0.00
       54  Sychevskyy, Andriy          0.0   0.0   0.00   0.0  1883  -   +0.00
       55  Badik, Maksym               0.0   0.0   0.00   0.0  1878  -   +0.00
       56  Tymkiv, Vasyl               0.0   0.0   0.00   0.0  1850  -   +0.00
       57  Polulikh, Bogdan            0.0   0.0   0.00   0.0  1848  -   +0.00
       58  Badik, Yaryna               0.0   0.0   0.00   0.0  1661  -   +0.00
       59  Aliev, Elnur                0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       60  Buniy, Stepan               0.0   0.0   0.00   0.0  0000  -   0    
Всі поля необхідно ввести!
Зареєструватись    Забули пароль?

2700chess.com for more details and full list

PGN просмотр

Chess Tempo