| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вачиля Андрей 1 | 8.0 | M | 58.0 | 51.5 | 1877 | 2349 | +2.70 | 42.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 2 | Хриновский Алексей кмс | 8.0 | M | 49.0 | 41.0 | 2115 | 2148 | +0.18 | 38.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Узловатая Ангелина | 7.0 | Ж | 52.5 | 37.5 | 0 | 2056 | +1.00 | 38.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | Липчанский Виталий 1 | 7.0 | M | 48.5 | 35.0 | 1993 | 1897 | -0.27 | 34.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | Шенкевич Павел | 6.5 | M | 55.0 | 36.0 | 0 | 2008 | +0.50 | 37.5 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | Полулих Богдан 1 | 6.5 | M | 49.5 | 32.25 | 1937 | 2052 | +0.59 | 34.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 7 | Найгебавер Никита 1 | 6.5 | M | 48.5 | 34.5 | 1917 | 1907 | -0.03 | 31.5 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 8 | Чопко Дмитрий | 6.5 | M | 42.5 | 28.75 | 0 | 1769 | 1769 | 32.0 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | Кальчев Василий 1 | 6.0 | M | 56.0 | 34.0 | 1916 | 1873 | -0.17 | 35.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 10 | Сумин Владислав 1 | 6.0 | M | 53.0 | 27.25 | 1953 | 1842 | -0.45 | 34.0 | . | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | Мадея Евгений 1 | 6.0 | M | 49.5 | 30.5 | 1910 | 1210 | -0.90 | 33.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 12 | Шахов Михайло | 6.0 | M | 48.0 | 30.75 | 0 | 2031 | +0.50 | 30.5 | . | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13 | Антошкив Анастасия 1 | w | 6.0 | Ж | 46.5 | 25.5 | 1938 | 1142 | -0.58 | 34.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Остяк Диана 1 | w | 6.0 | Ж | 46.0 | 27.0 | 1886 | 1192 | -0.89 | 32.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Триска Евгений | 6.0 | M | 43.5 | 26.5 | 0 | 1805 | 1805 | 32.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 16 | Решетар Олександр | 6.0 | M | 42.5 | 25.0 | 0 | 1162 | 0 | 27.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 17 | Артерчук Богдана 1 | w | 5.5 | Ж | 51.0 | 27.25 | 1855 | 1854 | -0.01 | 31.5 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Конопацька Александра | 5.5 | Ж | 50.0 | 28.75 | 0 | 1867 | 1867 | 29.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 19 | Онищук Андрей | 5.5 | M | 47.0 | 23.75 | 0 | 1820 | 1820 | 28.5 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20 | Матвиишен Виктор 1 | 5.5 | M | 45.0 | 25.25 | 1978 | 1855 | -0.17 | 27.5 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 21 | Яремко Максим | 5.5 | M | 39.0 | 20.75 | 0 | 1182 | 0 | 27.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 22 | Якимчук Ростислав 1 | 5.5 | M | 34.5 | 19.0 | 1894 | 0 | +0.00 | 22.5 | . | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 23 | Нагорний Дмитрий | 5.0 | M | 46.5 | 24.0 | 0 | 1937 | 1937 | 26.5 | . | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
| 24 | Дзюрак Виталий | 5.0 | M | 45.0 | 22.0 | 0 | 1218 | 0 | 27.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 | Гладкий Тарас | 5.0 | M | 45.0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 26 | Таркановский Сергей | 5.0 | M | 44.5 | 21.5 | 0 | 1149 | 1149 | 28.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 | Грицюк Макс | 5.0 | M | 43.5 | 20.0 | 0 | 1211 | 0 | 28.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 28 | Кожевников Андрей | 5.0 | M | 43.5 | 20.0 | 0 | 1202 | 0 | 25.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 29 | Кириченко Микола | 5.0 | M | 42.0 | 19.0 | 0 | 1213 | 0 | 24.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 30 | Ивасишин Тарас | 5.0 | M | 40.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 31 | Фемьяк Свитлана | 5.0 | M | 39.5 | 19.5 | 0 | 1243 | 0 | 21.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 32 | Якимчук Соломия | 5.0 | Ж | 39.0 | 18.75 | 0 | 1243 | 0 | 25.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 33 | Гритчук Денис 1 | 5.0 | M | 38.0 | 19.5 | 1940 | 0 | +0.00 | 24.5 | . | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 34 | Нечаев Илля | 5.0 | M | 37.5 | 14.5 | 0 | 1731 | 1731 | 23.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 35 | Петлёваний Владислав | 5.0 | M | 37.5 | 17.0 | 0 | 1148 | 0 | 21.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 36 | Калинина Алиса | 5.0 | Ж | 32.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 37 | Замощак Виктор | 4.5 | M | 46.0 | 20.0 | 0 | 1810 | 1810 | 23.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
| 38 | Шуста Ирина | 4.5 | Ж | 43.0 | 17.5 | 0 | 1580 | 1580 | 28.5 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 39 | Сокур Иван | 4.5 | M | 38.5 | 16.75 | 0 | 1120 | 0 | 20.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 40 | Балда Василий | 4.5 | M | 38.0 | 16.75 | 0 | 1087 | 0 | 19.5 | . | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 41 | Волкова Леся 1 | w | 4.5 | Ж | 35.5 | 19.75 | 1750 | 0 | +0.00 | 17.5 | . | - | - | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | Лементар Владимир | 4.5 | M | 35.0 | 13.75 | 0 | 1586 | 1586 | 15.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 43 | Кучминда Павел | 4.0 | M | 45.0 | 18.0 | 0 | 1789 | 1789 | 24.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Грохола Сергей | 4.0 | M | 42.5 | 14.5 | 0 | 1292 | 0 | 24.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 45 | Грицюк Богдан | 4.0 | M | 42.0 | 14.0 | 0 | 1258 | 0 | 24.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 46 | Петрук Назар | 4.0 | M | 40.5 | 13.5 | 0 | 1163 | 0 | 23.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 47 | Гритчук Иван | 4.0 | M | 39.0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 48 | Цап Юрий | 4.0 | M | 38.0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 49 | Качмарик Тарас | 4.0 | M | 37.0 | 10.0 | 0 | 1258 | 0 | 20.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 50 | Костельна Марічка | 4.0 | Ж | 37.0 | 13.5 | 0 | 1959 | 0 | 19.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 51 | Ладижец Виктор | 4.0 | M | 37.0 | 11.0 | 0 | 1215 | 1215 | 16.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 52 | Бобик Иван | 4.0 | M | 36.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 53 | Костив Микола | 4.0 | M | 36.0 | 13.5 | 0 | 1205 | 0 | 23.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | Шумейко Анна | 4.0 | Ж | 32.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 55 | Хомяк Анрей | 4.0 | M | 32.0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 56 | Петричко Михайло | 4.0 | M | 29.0 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
| 57 | Азаренков Денис | 3.5 | M | 43.5 | 13.5 | 0 | 1015 | 0 | 21.5 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 58 | Зарубицкий Владислав | 3.5 | M | 41.5 | 16.5 | 0 | 2557 | 0 | 15.5 | . | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 59 | Грицько Маркиян | 3.5 | M | 41.0 | 14.25 | 0 | 1243 | 0 | 21.0 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 60 | Кириченко Марьян | 3.5 | M | 40.5 | 11.5 | 0 | 1651 | 1651 | 22.0 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 61 | Полулих Степан | 3.5 | M | 38.5 | 11.75 | 0 | 1944 | 0 | 16.5 | . | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 62 | Бойчук Дарина | 3.5 | Ж | 38.0 | 11.25 | 0 | 1189 | 0 | 22.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 63 | Бонь Татьяна | 3.0 | Ж | 41.0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 64 | Скиба Мирослава | 3.0 | Ж | 36.5 | 8.5 | 0 | 1151 | 0 | 14.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 65 | Щербак Ярослав | 3.0 | M | 34.0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | . | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 66 | Кухарук Олександра | 3.0 | Ж | 33.5 | 7.0 | 0 | 1202 | 0 | 14.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 67 | Бойко Владимир | 3.0 | M | 33.5 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | ||
| 68 | Брилёв Глеб | 3.0 | M | 32.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 69 | Грицина Анастасия | 3.0 | Ж | 32.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 70 | Самолюк Антонина | 3.0 | Ж | 31.0 | 6.0 | 0 | 1205 | 0 | 14.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 71 | Репинець Иван | 3.0 | M | 26.0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | ||
| 72 | Невидомський Максим | 2.5 | M | 36.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | . | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
| 73 | Кокин Роман | 2.5 | M | 35.5 | 6.0 | 0 | 1198 | 0 | 10.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 74 | Кравчук Олександр | 2.0 | M | 32.0 | 2.25 | 0 | 1109 | 0 | 8.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ||
| 75 | Руденко Денис | 2.0 | M | 28.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | . | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 76 | Федор Алекс | 2.0 | M | 23.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 77 | Бакалов Максимилиан | 1.0 | M | 30.5 | 0.25 | 0 | 1159 | 0 | 3.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-06-2010 at 16:38