| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вачиля Андрей 1 | 7.5 | M | 45.5 | 42.25 | 1877 | 2735 | +2.64 | 34.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Хриновский Алексей кмс | 7.0 | M | 39.0 | 31.5 | 2115 | 2148 | +0.18 | 30.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Шенкевич Павел | 6.5 | M | 40.5 | 30.75 | 0 | 2067 | +1.00 | 31.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | Узловатая Ангелина | 6.0 | Ж | 42.0 | 28.5 | 0 | 2056 | +1.00 | 31.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | Кальчев Василий 1 | 6.0 | M | 41.5 | 28.5 | 1916 | 2001 | +0.22 | 29.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | Липчанский Виталий 1 | 6.0 | M | 38.5 | 26.0 | 1993 | 1142 | -0.66 | 27.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | Мадея Евгений 1 | 6.0 | M | 37.5 | 27.0 | 1910 | 1218 | -0.44 | 27.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | Найгебавер Никита 1 | 6.0 | M | 37.0 | 27.5 | 1917 | 1937 | +0.03 | 25.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 9 | Шахов Михайло | 6.0 | M | 35.0 | 26.25 | 0 | 2031 | +0.50 | 24.5 | . | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | Полулих Богдан 1 | 5.5 | M | 39.5 | 24.5 | 1937 | 1973 | +0.13 | 28.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 11 | Онищук Андрей | 5.5 | M | 36.5 | 21.5 | 0 | 1820 | 1820 | 23.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 12 | Чопко Дмитрий | 5.5 | M | 36.0 | 22.25 | 0 | 1769 | 1769 | 25.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | Сумин Владислав 1 | 5.0 | M | 43.5 | 20.75 | 1953 | 1842 | -0.45 | 28.0 | . | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | Конопацька Александра | 5.0 | Ж | 39.5 | 22.0 | 0 | 1867 | 1867 | 24.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 15 | Остяк Диана 1 | w | 5.0 | Ж | 39.0 | 21.0 | 1886 | 1192 | -0.89 | 26.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Антошкив Анастасия 1 | w | 5.0 | Ж | 38.0 | 18.5 | 1938 | 1142 | -0.58 | 28.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Таркановский Сергей | 5.0 | M | 37.0 | 21.5 | 0 | 1148 | 0 | 23.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | Нагорний Дмитрий | 5.0 | M | 36.5 | 21.5 | 0 | 2129 | 0 | 21.5 | . | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 19 | Триска Евгений | 5.0 | M | 35.5 | 19.5 | 0 | 1805 | 1805 | 26.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | Кожевников Андрей | 5.0 | M | 35.0 | 18.5 | 0 | 1202 | 0 | 20.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 21 | Дзюрак Виталий | 5.0 | M | 34.0 | 18.0 | 0 | 1218 | 0 | 22.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 22 | Решетар Олександр | 5.0 | M | 34.0 | 17.0 | 0 | 1162 | 0 | 21.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23 | Яремко Максим | 5.0 | M | 32.0 | 17.0 | 0 | 1182 | 0 | 22.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 24 | Якимчук Соломия | 5.0 | Ж | 30.5 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 25 | Нечаев Илля | 5.0 | M | 27.5 | 12.5 | 0 | 1789 | 1789 | 18.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 26 | Артерчук Богдана 1 | w | 4.5 | Ж | 42.5 | 21.25 | 1855 | 1854 | -0.01 | 26.0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Матвиишен Виктор 1 | 4.5 | M | 36.0 | 16.75 | 1978 | 1855 | -0.17 | 22.0 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 28 | Замощак Виктор | 4.5 | M | 36.0 | 17.0 | 0 | 1933 | 0 | 18.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
| 29 | Шуста Ирина | 4.5 | Ж | 35.0 | 17.0 | 0 | 1631 | 1631 | 24.0 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 30 | Сокур Иван | 4.5 | M | 29.0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 31 | Якимчук Ростислав 1 | 4.5 | M | 27.0 | 13.5 | 1894 | 0 | +0.00 | 17.0 | . | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 32 | Гладкий Тарас | 4.0 | M | 37.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 33 | Кучминда Павел | 4.0 | M | 36.5 | 16.5 | 0 | 1789 | 1789 | 20.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 34 | Грицюк Макс | 4.0 | M | 34.5 | 14.0 | 0 | 1211 | 0 | 23.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 35 | Грохола Сергей | 4.0 | M | 33.5 | 12.5 | 0 | 1292 | 0 | 20.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 36 | Кириченко Микола | 4.0 | M | 33.5 | 13.0 | 0 | 1213 | 0 | 19.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 37 | Грицюк Богдан | 4.0 | M | 32.5 | 11.5 | 0 | 1258 | 0 | 20.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 38 | Петрук Назар | 4.0 | M | 32.5 | 11.5 | 0 | 1163 | 0 | 19.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 39 | Ивасишин Тарас | 4.0 | M | 32.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 40 | Фемьяк Свитлана | 4.0 | M | 30.5 | 13.5 | 0 | 1243 | 0 | 16.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 41 | Гритчук Денис 1 | 4.0 | M | 30.0 | 13.0 | 1940 | 0 | +0.00 | 19.5 | . | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 42 | Петлёваний Владислав | 4.0 | M | 29.5 | 10.0 | 0 | 1148 | 0 | 16.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 43 | Гритчук Иван | 4.0 | M | 29.5 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 44 | Костив Микола | 4.0 | M | 28.5 | 12.5 | 0 | 1205 | 0 | 19.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 45 | Качмарик Тарас | 4.0 | M | 28.5 | 9.0 | 0 | 1258 | 0 | 16.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 46 | Калинина Алиса | 4.0 | Ж | 24.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 47 | Азаренков Денис | 3.5 | M | 33.0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 48 | Грицько Маркиян | 3.5 | M | 32.0 | 11.75 | 0 | 1243 | 0 | 17.5 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 49 | Кириченко Марьян | 3.5 | M | 31.5 | 10.0 | 0 | 1651 | 1651 | 18.5 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 50 | Бойчук Дарина | 3.5 | Ж | 30.5 | 10.25 | 0 | 1189 | 0 | 18.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
| 51 | Балда Василий | 3.5 | M | 28.5 | 9.75 | 0 | 1087 | 0 | 15.0 | . | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 52 | Волкова Леся 1 | w | 3.5 | Ж | 27.0 | 13.75 | 1750 | 0 | +0.00 | 13.0 | . | - | - | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 53 | Лементар Владимир | 3.5 | M | 27.0 | 7.75 | 0 | 1586 | 1586 | 11.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 54 | Бонь Татьяна | 3.0 | Ж | 32.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 55 | Цап Юрий | 3.0 | M | 32.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 56 | Ладижец Виктор | 3.0 | M | 31.0 | 8.0 | 0 | 1215 | 1215 | 12.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 57 | Костельна Марічка | 3.0 | Ж | 28.0 | 8.5 | 0 | 1959 | 0 | 15.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 58 | Бобик Иван | 3.0 | M | 27.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 59 | Щербак Ярослав | 3.0 | M | 27.0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | . | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 60 | Кухарук Олександра | 3.0 | Ж | 27.0 | 7.0 | 0 | 1202 | 0 | 11.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 61 | Хомяк Анрей | 3.0 | M | 26.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 62 | Бойко Владимир | 3.0 | M | 25.5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | ||
| 63 | Шумейко Анна | 3.0 | Ж | 25.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 64 | Петричко Михайло | 3.0 | M | 23.5 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
| 65 | Грицина Анастасия | 3.0 | Ж | 22.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 66 | Зарубицкий Владислав | 2.5 | M | 33.5 | 12.0 | 0 | 2557 | 0 | 12.0 | . | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 67 | Полулих Степан | 2.5 | M | 32.0 | 8.75 | 0 | 1944 | 0 | 13.0 | . | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 68 | Невидомський Максим | 2.5 | M | 29.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | . | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 69 | Кокин Роман | 2.5 | M | 25.5 | 5.0 | 0 | 1198 | 0 | 8.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 70 | Скиба Мирослава | 2.0 | Ж | 30.0 | 5.0 | 0 | 1151 | 0 | 11.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 71 | Самолюк Антонина | 2.0 | Ж | 27.5 | 5.5 | 0 | 1205 | 0 | 11.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 72 | Брилёв Глеб | 2.0 | M | 26.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 73 | Кравчук Олександр | 2.0 | M | 25.0 | 2.25 | 0 | 1109 | 0 | 6.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||
| 74 | Руденко Денис | 2.0 | M | 24.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | . | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 75 | Репинець Иван | 2.0 | M | 20.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 76 | Федор Алекс | 2.0 | M | 19.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | ||
| 77 | Бакалов Максимилиан | 1.0 | M | 24.0 | 0.25 | 0 | 1159 | 0 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-06-2010 at 16:38