| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вачиля Андрей 1 | 5.5 | M | 26.5 | 24.25 | 1877 | 2769 | +1.40 | 20.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 2 | Сумин Владислав 1 | 5.0 | M | 24.5 | 16.75 | 1953 | 1894 | -0.16 | 18.0 | . | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | Узловатая Ангелина | 5.0 | Ж | 23.5 | 18.0 | 0 | 2103 | +1.00 | 20.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | Хриновский Алексей кмс | 5.0 | M | 21.5 | 16.0 | 2115 | 2008 | -0.38 | 17.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Антошкив Анастасия 1 | w | 5.0 | Ж | 21.0 | 16.0 | 1938 | 0 | +0.00 | 18.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Полулих Богдан 1 | 5.0 | M | 19.5 | 15.5 | 1937 | 2621 | +0.43 | 17.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | Липчанский Виталий 1 | 5.0 | M | 18.0 | 14.0 | 1993 | 0 | +0.00 | 15.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | Шенкевич Павел | 4.5 | M | 24.0 | 16.25 | 0 | 2029 | +0.50 | 19.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 9 | Артерчук Богдана 1 | w | 4.5 | Ж | 21.5 | 14.75 | 1855 | 1854 | -0.01 | 17.0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Найгебавер Никита 1 | 4.5 | M | 19.5 | 13.75 | 1917 | 0 | +0.00 | 14.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 11 | Чопко Дмитрий | 4.5 | M | 17.5 | 12.25 | 0 | 1181 | 0 | 15.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
| 12 | Кальчев Василий 1 | 4.0 | M | 25.5 | 15.5 | 1916 | 1380 | -0.24 | 18.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | Конопацька Александра | 4.0 | Ж | 22.0 | 13.0 | 0 | 1947 | 1947 | 14.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | Остяк Диана 1 | w | 4.0 | Ж | 21.5 | 12.0 | 1886 | 1202 | -0.43 | 16.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Триска Евгений | 4.0 | M | 21.0 | 12.0 | 0 | 1805 | 1805 | 17.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | Мадея Евгений 1 | 4.0 | M | 21.0 | 11.5 | 1910 | 1218 | -0.44 | 16.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 17 | Таркановский Сергей | 4.0 | M | 21.0 | 12.5 | 0 | 1148 | 0 | 14.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | Грицюк Макс | 4.0 | M | 20.5 | 11.0 | 0 | 1211 | 0 | 15.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | Кучминда Павел | 4.0 | M | 20.5 | 12.0 | 0 | 1928 | 0 | 12.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20 | Шахов Михайло | 4.0 | M | 18.5 | 11.5 | 0 | 1890 | 0 | 13.5 | . | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | Дзюрак Виталий | 4.0 | M | 18.5 | 10.0 | 0 | 1218 | 0 | 12.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 22 | Решетар Олександр | 4.0 | M | 16.0 | 8.0 | 0 | 1142 | 0 | 12.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 23 | Яремко Максим | 4.0 | M | 15.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 24 | Костив Микола | 4.0 | M | 13.0 | 8.5 | 0 | 1205 | 0 | 11.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 25 | Матвиишен Виктор 1 | 3.5 | M | 21.0 | 10.75 | 1978 | 1855 | -0.17 | 14.0 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 26 | Онищук Андрей | 3.5 | M | 20.0 | 7.75 | 0 | 1610 | 1610 | 13.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 27 | Нагорний Дмитрий | 3.5 | M | 19.5 | 10.5 | 0 | 2129 | 0 | 12.5 | . | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 28 | Шуста Ирина | 3.5 | Ж | 19.0 | 8.5 | 0 | 1631 | 1631 | 15.0 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 29 | Якимчук Соломия | 3.5 | Ж | 17.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 30 | Грохола Сергей | 3.0 | M | 21.5 | 7.5 | 0 | 1292 | 0 | 13.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31 | Грицюк Богдан | 3.0 | M | 21.5 | 7.5 | 0 | 1258 | 0 | 12.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 32 | Кожевников Андрей | 3.0 | M | 21.5 | 8.5 | 0 | 1202 | 0 | 11.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 33 | Замощак Виктор | 3.0 | M | 20.5 | 8.0 | 0 | 1380 | 0 | 10.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
| 34 | Кириченко Микола | 3.0 | M | 20.0 | 8.0 | 0 | 1213 | 0 | 12.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 35 | Гладкий Тарас | 3.0 | M | 19.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 36 | Гритчук Денис 1 | 3.0 | M | 19.0 | 9.0 | 1940 | 0 | +0.00 | 11.5 | . | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 37 | Ивасишин Тарас | 3.0 | M | 17.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 38 | Петрук Назар | 3.0 | M | 17.0 | 5.0 | 0 | 1163 | 0 | 12.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 39 | Костельна Марічка | 3.0 | Ж | 17.0 | 6.5 | 0 | 1959 | 0 | 9.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 40 | Цап Юрий | 3.0 | M | 17.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 41 | Гритчук Иван | 3.0 | M | 16.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 42 | Нечаев Илля | 3.0 | M | 15.0 | 3.5 | 0 | 1167 | 0 | 9.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 43 | Сокур Иван | 3.0 | M | 15.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 44 | Фемьяк Свитлана | 3.0 | M | 15.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 45 | Ладижец Виктор | 3.0 | M | 15.0 | 4.0 | 0 | 1220 | 0 | 6.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 46 | Хомяк Анрей | 3.0 | M | 12.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 47 | Грицько Маркиян | 2.5 | M | 20.0 | 6.75 | 0 | 1243 | 0 | 11.5 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 48 | Кириченко Марьян | 2.5 | M | 19.5 | 5.5 | 0 | 1746 | 0 | 12.5 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | Бойчук Дарина | 2.5 | Ж | 19.0 | 5.0 | 0 | 1218 | 0 | 11.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
| 50 | Азаренков Денис | 2.5 | M | 18.5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 51 | Зарубицкий Владислав | 2.5 | M | 18.5 | 8.0 | 0 | 2557 | 0 | 7.0 | . | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 52 | Лементар Владимир | 2.5 | M | 15.5 | 3.25 | 0 | 1586 | 1586 | 5.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 53 | Волкова Леся 1 | w | 2.5 | Ж | 14.5 | 7.25 | 1750 | 0 | +0.00 | 6.0 | . | - | - | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 54 | Якимчук Ростислав 1 | 2.5 | M | 14.0 | 4.25 | 1894 | 0 | +0.00 | 9.0 | . | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 55 | Балда Василий | 2.5 | M | 14.0 | 4.75 | 0 | 1159 | 0 | 9.0 | . | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 56 | Петлёваний Владислав | 2.0 | M | 19.5 | 4.0 | 0 | 1148 | 0 | 9.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Качмарик Тарас | 2.0 | M | 19.0 | 3.5 | 0 | 1258 | 0 | 9.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 58 | Невидомський Максим | 2.0 | M | 18.5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | . | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 59 | Бонь Татьяна | 2.0 | Ж | 18.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 60 | Скиба Мирослава | 2.0 | Ж | 18.0 | 4.0 | 0 | 1151 | 0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 61 | Бобик Иван | 2.0 | M | 16.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 62 | Щербак Ярослав | 2.0 | M | 16.0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | . | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | ||
| 63 | Калинина Алиса | 2.0 | Ж | 15.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 64 | Шумейко Анна | 2.0 | Ж | 15.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 65 | Грицина Анастасия | 2.0 | Ж | 15.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 66 | Самолюк Антонина | 2.0 | Ж | 14.5 | 3.5 | 0 | 1205 | 0 | 7.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 67 | Кухарук Олександра | 2.0 | Ж | 14.5 | 1.0 | 0 | 1202 | 0 | 5.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 68 | Брилёв Глеб | 2.0 | M | 13.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 69 | Руденко Денис | 2.0 | M | 12.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | . | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ||
| 70 | Полулих Степан | 1.5 | M | 19.0 | 3.75 | 0 | 1944 | 0 | 8.0 | . | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71 | Кокин Роман | 1.5 | M | 16.0 | 1.75 | 0 | 1198 | 0 | 4.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 72 | Петричко Михайло | 1.5 | M | 13.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
| 73 | Кравчук Олександр | 1.0 | M | 17.0 | 0.5 | 0 | 1109 | 0 | 3.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 74 | Бойко Владимир | 1.0 | M | 16.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ||
| 75 | Репинець Иван | 1.0 | M | 11.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 76 | Федор Алекс | 1.0 | M | 11.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ||
| 77 | Бакалов Максимилиан | 0.0 | M | 14.0 | 0.0 | 0 | 1159 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-06-2010 at 16:38