Места после тура 5

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП Личный 12345
1 Узловатая Ангелина 5.0 Ж 17.0 17.0 0 2656 +1.50 15.0 0.0 1 1 1 1 1
2 Вачиля Андрей 1 4.5 M 18.5 16.25 1877 2769 +1.40 14.5 . 1 1 1 1 ½
3 Шенкевич Павел 4.5 M 17.0 14.75 0 2187 +1.00 14.5 . 1 1 1 1 ½
4 Кальчев Василий 1 4.0 M 17.5 12.5 1916 0 +0.00 14.0 . 1 1 1 1 0
5 Сумин Владислав 1 4.0 M 16.0 9.75 1953 1142 -0.60 13.0 . + 1 1 0 1
6 Триска Евгений 4.0 M 15.0 11.0 0 1927 0 13.0 . 1 1 1 0 1
7 Антошкив Анастасия 1 w 4.0 Ж 15.0 10.0 1938 0 +0.00 13.0 . 1 1 1 0 1
8 Хриновский Алексей кмс 4.0 M 15.0 10.5 2115 1866 -0.62 12.0 . 1 1 0 1 1
9 Мадея Евгений 1 4.0 M 14.5 9.5 1910 0 +0.00 12.0 . 1 1 0 1 1
10 Полулих Богдан 1 4.0 M 13.5 9.5 1937 0 +0.00 12.0 . 1 1 0 1 1
11 Остяк Диана 1 w 4.0 Ж 13.5 9.0 1886 0 +0.00 12.0 . 1 1 0 1 1
12 Липчанский Виталий 1 4.0 M 11.5 8.5 1993 0 +0.00 10.0 . 0 1 1 1 1
13 Артерчук Богдана 1 w 3.5 Ж 15.0 9.75 1855 1854 -0.01 12.5 . 1 1 ½ 1 0
14 Чопко Дмитрий 3.5 M 13.5 8.25 0 1181 0 11.0 . 1 1 0 ½ 1
15 Найгебавер Никита 1 3.5 M 13.0 8.25 1917 0 +0.00 9.5 . 0 1 1 1 ½
16 Онищук Андрей 3.5 M 13.0 6.75 0 1704 0 9.5 . 0 1 1 1 ½
17 Шуста Ирина 3.5 Ж 12.5 8.0 0 1705 0 11.5 . 1 1 ½ 0 1
18 Нагорний Дмитрий 3.5 M 12.0 8.0 0 2129 0 9.0 . ½ ½ ½ 1 1
19 Конопацька Александра 3.0 Ж 15.0 7.0 0 1947 1947 10.0 . 1 0 1 1 0
20 Таркановский Сергей 3.0 M 14.5 7.0 0 1148 0 10.0 . 1 0 1 1 0
21 Шахов Михайло 3.0 M 14.5 8.0 0 1890 0 9.5 . ½ ½ 1 1 0
22 Кучминда Павел 3.0 M 14.0 7.5 0 1928 0 8.0 . 1 0 0 1 1
23 Грицюк Макс 3.0 M 13.5 6.0 0 1211 0 11.0 . 1 1 0 1 0
24 Грохола Сергей 3.0 M 13.5 5.5 0 1292 0 10.0 . 1 0 1 1 0
25 Грицюк Богдан 3.0 M 13.5 4.5 0 1258 0 9.0 . 0 1 1 1 0
26 Гладкий Тарас 3.0 M 13.5 5.5 0 0 0 9.0 . 1 0 1 0 1
27 Кожевников Андрей 3.0 M 13.5 6.5 0 1202 0 8.0 . 1 0 0 1 1
28 Кириченко Микола 3.0 M 12.0 6.0 0 1213 0 9.0 . 1 0 1 0 1
29 Петрук Назар 3.0 M 12.0 4.0 0 1163 0 9.0 . 1 0 1 0 1
30 Дзюрак Виталий 3.0 M 11.5 5.0 0 1218 0 8.0 . 1 0 0 1 1
31 Ивасишин Тарас 3.0 M 11.5 5.0 0 0 0 6.0 . 0 0 1 1 1
32 Яремко Максим 3.0 M 10.5 4.5 0 0 0 8.0 . 0 1 1 0 1
33 Решетар Олександр 3.0 M 10.5 3.5 0 1142 0 8.0 . 1 0 0 1 1
34 Костельна Марічка 3.0 Ж 9.0 4.5 0 1959 0 6.0 . 0 0 1 1 1
35 Костив Микола 3.0 M 8.0 4.5 0 1205 0 7.0 . 0 1 0 1 1
36 Матвиишен Виктор 1 2.5 M 17.5 7.75 1978 1855 -0.17 10.5 . 1 1 ½ 0 0
37 Грицько Маркиян 2.5 M 14.5 5.25 0 0 0 9.0 . 1 0 1 ½ 0
38 Азаренков Денис 2.5 M 14.0 4.75 0 0 0 8.5 . 1 0 ½ 1 0
39 Замощак Виктор 2.5 M 14.0 5.25 0 1380 0 7.5 . 0 1 1 0 ½
40 Кириченко Марьян 2.5 M 12.5 4.0 0 1746 0 10.0 . 1 ½ 1 0 0
41 Якимчук Соломия 2.5 Ж 12.5 5.25 0 0 0 7.5 . 0 1 1 0 ½
42 Якимчук Ростислав 1 2.5 M 9.5 3.25 1894 0 +0.00 6.5 . ½ 0 1 0 1
43 Гритчук Денис 1 2.0 M 15.0 6.0 1940 0 +0.00 8.5 . 1 ½ ½ 0 0
44 Невидомський Максим 2.0 M 13.5 3.75 0 0 0 8.0 . + 0 1 0 0
45 Петлёваний Владислав 2.0 M 13.5 3.0 0 1148 0 7.0 . 0 1 1 0 0
46 Бонь Татьяна 2.0 Ж 13.5 3.5 0 0 0 7.0 . 1 0 0 1 0
47 Качмарик Тарас 2.0 M 13.0 2.5 0 1258 0 7.0 . 0 1 1 0 0
48 Цап Юрий 2.0 M 13.0 4.0 0 0 0 5.0 . 0 1 0 0 1
49 Бобик Иван 2.0 M 12.5 2.5 0 0 0 6.0 . 1 0 0 0 1
50 Сокур Иван 2.0 M 12.0 4.0 0 0 0 5.0 . 0 1 0 0 1
51 Нечаев Илля 2.0 M 11.5 1.0 0 1167 0 6.0 . 0 1 0 1 0
52 Фемьяк Свитлана 2.0 M 11.5 3.0 0 0 0 5.0 . 0 1 0 0 1
53 Бойчук Дарина 2.0 Ж 11.0 1.5 0 1218 0 9.0 . 1 1 0 0 0
54 Самолюк Антонина 2.0 Ж 11.0 3.5 0 0 0 5.0 . 0 0 1 1 0
55 Щербак Ярослав 2.0 M 11.0 1.75 0 0 0 5.0 . 0 0 + 1 0
56 Гритчук Иван 2.0 M 11.0 2.0 0 0 0 5.0 . 0 1 0 0 1
57 Ладижец Виктор 2.0 M 11.0 1.0 0 1220 0 3.0 . 0 0 0 1 1
58 Грицина Анастасия 2.0 Ж 10.0 2.5 0 0 0 4.0 . 0 0 1 0 1
59 Хомяк Анрей 2.0 M 9.5 1.5 0 0 0 5.0 . 0 1 0 0 1
60 Калинина Алиса 2.0 Ж 8.5 2.5 0 0 0 5.0 . 0 0 1 1 0
61 Полулих Степан 1.5 M 13.5 3.25 0 1944 0 6.5 . ½ 1 0 0 0
62 Зарубицкий Владислав 1.5 M 12.0 4.0 0 2485 0 4.5 . ½ 0 0 1 0
63 Балда Василий 1.5 M 11.5 2.25 0 1159 0 6.5 . ½ 1 0 0 0
64 Петричко Михайло 1.5 M 11.0 2.75 0 0 0 4.5 . 0 1 0 0 ½
65 Лементар Владимир 1.5 M 11.0 1.25 0 1586 1586 2.5 . 0 0 0 1 ½
66 Кокин Роман 1.5 M 10.5 1.75 0 1380 0 2.5 . 0 0 0 1 ½
67 Волкова Леся 1 w 1.5 Ж 9.0 4.25 1750 0 +0.00 3.5 . - - 1 0 ½
68 Скиба Мирослава 1.0 Ж 13.0 1.0 0 1151 0 5.0 . 1 0 0 0 0
69 Шумейко Анна 1.0 Ж 12.0 2.0 0 0 0 5.0 . 1 0 0 0 0
70 Кравчук Олександр 1.0 M 11.5 0.5 0 1109 0 2.0 . 0 0 0 1 0
71 Кухарук Олександра 1.0 Ж 10.5 0.0 0 1202 0 3.0 . 0 0 1 0 0
72 Руденко Денис 1.0 M 9.5 0.25 0 0 0 2.0 . 0 0 0 + 0
73 Федор Алекс 1.0 M 9.0 0.25 0 0 0 1.0 . 0 0 0 0 +
74 Брилёв Глеб 1.0 M 8.5 1.5 0 0 0 3.0 . 0 0 1 0 0
75 Репинець Иван 1.0 M 8.5 0.0 0 0 0 1.0 . 0 0 0 0 1
76 Бойко Владимир 0.0 M 11.5 0.0 0 0 0 0.0 . 0 0 0 0 0
77 Бакалов Максимилиан 0.0 M 10.0 0.0 0 1159 0 0.0 . 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 28-06-2010 at 16:38