| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вачиля Андрей 1 | 4.0 | M | 10.5 | 10.5 | 1877 | 2769 | +1.40 | 10.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Узловатая Ангелина | 4.0 | Ж | 10.0 | 10.0 | 0 | 2659 | 0 | 10.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Кальчев Василий 1 | 4.0 | M | 9.5 | 9.5 | 1916 | 0 | +0.00 | 10.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Шенкевич Павел | 4.0 | M | 9.5 | 9.5 | 0 | 2667 | 0 | 10.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Артерчук Богдана 1 | w | 3.5 | Ж | 10.0 | 8.75 | 1855 | 1978 | +0.17 | 9.0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | Триска Евгений | 3.0 | M | 10.5 | 6.5 | 0 | 1927 | 0 | 9.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | Сумин Владислав 1 | 3.0 | M | 10.5 | 5.25 | 1953 | 1142 | -0.60 | 9.0 | . | + | 1 | 1 | 0 | ||
| 8 | Антошкив Анастасия 1 | w | 3.0 | Ж | 10.0 | 6.0 | 1938 | 0 | +0.00 | 9.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Хриновский Алексей кмс | 3.0 | M | 10.0 | 6.0 | 2115 | 1142 | -0.80 | 8.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | Конопацька Александра | 3.0 | Ж | 10.0 | 6.0 | 0 | 2075 | +0.50 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | Мадея Евгений 1 | 3.0 | M | 9.0 | 5.0 | 1910 | 0 | +0.00 | 8.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | Остяк Диана 1 | w | 3.0 | Ж | 9.0 | 5.0 | 1886 | 0 | +0.00 | 8.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Полулих Богдан 1 | 3.0 | M | 8.5 | 5.5 | 1937 | 0 | +0.00 | 8.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | Таркановский Сергей | 3.0 | M | 8.5 | 5.0 | 0 | 1120 | 0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 15 | Онищук Андрей | 3.0 | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 1142 | 0 | 6.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | Грицюк Макс | 3.0 | M | 7.5 | 4.5 | 0 | 1203 | 0 | 8.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | Шахов Михайло | 3.0 | M | 7.5 | 5.5 | 0 | 2629 | 0 | 6.5 | . | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
| 18 | Липчанский Виталий 1 | 3.0 | M | 7.5 | 4.5 | 1993 | 0 | +0.00 | 6.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | Грицюк Богдан | 3.0 | M | 7.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20 | Найгебавер Никита 1 | 3.0 | M | 7.0 | 5.0 | 1917 | 0 | +0.00 | 6.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21 | Грохола Сергей | 3.0 | M | 6.5 | 3.5 | 0 | 1380 | 0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 22 | Матвиишен Виктор 1 | 2.5 | M | 11.5 | 5.75 | 1978 | 1855 | -0.17 | 8.0 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 23 | Чопко Дмитрий | 2.5 | M | 10.5 | 5.25 | 0 | 1181 | 0 | 7.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 24 | Шуста Ирина | 2.5 | Ж | 10.0 | 5.5 | 0 | 1705 | 0 | 8.0 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 25 | Нагорний Дмитрий | 2.5 | M | 8.5 | 5.0 | 0 | 1894 | 0 | 5.5 | . | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
| 26 | Кириченко Марьян | 2.5 | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 1746 | 0 | 7.5 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 27 | Азаренков Денис | 2.5 | M | 8.0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 28 | Грицько Маркиян | 2.5 | M | 7.0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 29 | Гритчук Денис 1 | 2.0 | M | 10.0 | 4.5 | 1940 | 0 | +0.00 | 6.5 | . | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
| 30 | Невидомський Максим | 2.0 | M | 9.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | . | + | 0 | 1 | 0 | ||
| 31 | Гладкий Тарас | 2.0 | M | 9.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 32 | Кучминда Павел | 2.0 | M | 9.0 | 4.0 | 0 | 1928 | 0 | 5.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 33 | Кожевников Андрей | 2.0 | M | 9.0 | 3.0 | 0 | 1202 | 0 | 5.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 34 | Кириченко Микола | 2.0 | M | 8.5 | 3.0 | 0 | 1213 | 0 | 6.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 35 | Замощак Виктор | 2.0 | M | 8.5 | 3.0 | 0 | 1380 | 0 | 5.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 36 | Петлёваний Владислав | 2.0 | M | 8.5 | 2.0 | 0 | 1148 | 0 | 5.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 37 | Бонь Татьяна | 2.0 | Ж | 8.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 38 | Якимчук Соломия | 2.0 | Ж | 8.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 39 | Яремко Максим | 2.0 | M | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 40 | Дзюрак Виталий | 2.0 | M | 7.5 | 2.0 | 0 | 1218 | 0 | 5.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 41 | Решетар Олександр | 2.0 | M | 7.5 | 1.0 | 0 | 1142 | 0 | 5.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 42 | Бойчук Дарина | 2.0 | Ж | 7.0 | 1.5 | 0 | 1218 | 0 | 7.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 43 | Петрук Назар | 2.0 | M | 7.0 | 1.0 | 0 | 1163 | 0 | 6.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 44 | Нечаев Илля | 2.0 | M | 7.0 | 1.0 | 0 | 1167 | 0 | 4.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 45 | Щербак Ярослав | 2.0 | M | 7.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | . | 0 | 0 | + | 1 | ||
| 46 | Качмарик Тарас | 2.0 | M | 6.5 | 1.0 | 0 | 1258 | 0 | 5.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 47 | Костив Микола | 2.0 | M | 6.0 | 2.5 | 0 | 1205 | 0 | 4.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 48 | Самолюк Антонина | 2.0 | Ж | 6.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 49 | Ивасишин Тарас | 2.0 | M | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 50 | Костельна Марічка | 2.0 | Ж | 4.5 | 1.0 | 0 | 1243 | 0 | 3.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 51 | Калинина Алиса | 2.0 | Ж | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 52 | Полулих Степан | 1.5 | M | 8.5 | 2.25 | 0 | 1944 | 0 | 5.0 | . | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 53 | Зарубицкий Владислав | 1.5 | M | 8.5 | 3.5 | 0 | 2485 | 0 | 3.0 | . | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 54 | Балда Василий | 1.5 | M | 8.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | . | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 55 | Якимчук Ростислав 1 | 1.5 | M | 7.0 | 1.25 | 1894 | 0 | +0.00 | 4.0 | . | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 56 | Шумейко Анна | 1.0 | Ж | 9.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | Скиба Мирослава | 1.0 | Ж | 9.0 | 1.0 | 0 | 1151 | 0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 58 | Сокур Иван | 1.0 | M | 9.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 59 | Фемьяк Свитлана | 1.0 | M | 9.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 60 | Бобик Иван | 1.0 | M | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 | Цап Юрий | 1.0 | M | 8.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 62 | Хомяк Анрей | 1.0 | M | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 63 | Ладижец Виктор | 1.0 | M | 8.0 | 0.0 | 0 | 1220 | 0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 64 | Петричко Михайло | 1.0 | M | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 65 | Руденко Денис | 1.0 | M | 7.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 0 | + | ||
| 66 | Гритчук Иван | 1.0 | M | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 67 | Грицина Анастасия | 1.0 | Ж | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 68 | Кравчук Олександр | 1.0 | M | 7.0 | 0.0 | 0 | 1109 | 0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 69 | Лементар Владимир | 1.0 | M | 7.0 | 0.0 | 0 | 1179 | 0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 70 | Волкова Леся 1 | w | 1.0 | Ж | 6.5 | 3.0 | 1750 | 0 | +0.00 | 2.0 | . | - | - | 1 | 0 | |
| 71 | Кухарук Олександра | 1.0 | Ж | 6.5 | 0.0 | 0 | 1202 | 0 | 2.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 72 | Брилёв Глеб | 1.0 | M | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 73 | Кокин Роман | 1.0 | M | 6.0 | 0.0 | 0 | 1380 | 0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 74 | Федор Алекс | 0.0 | M | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | Бойко Владимир | 0.0 | M | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 76 | Бакалов Максимилиан | 0.0 | M | 6.5 | 0.0 | 0 | 1159 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | Репинець Иван | 0.0 | M | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-06-2010 at 16:38