Места после тура 3

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП Личный 123
1 Сумин Владислав 1 3.0 M 5.5 4.25 1953 0 +0.00 6.0 0.0 + 1 1
2 Вачиля Андрей 1 3.0 M 5.0 5.0 1877 2850 +0.80 6.0 0.0 1 1 1
3 Узловатая Ангелина 3.0 Ж 5.0 5.0 0 2645 0 6.0 0.0 1 1 1
4 Шенкевич Павел 3.0 M 5.0 5.0 0 2621 0 6.0 0.0 1 1 1
5 Триска Евгений 3.0 M 4.5 4.5 0 2672 0 6.0 0.0 1 1 1
6 Кальчев Василий 1 3.0 M 4.0 4.0 1916 0 +0.00 6.0 0.0 1 1 1
7 Антошкив Анастасия 1 w 3.0 Ж 3.0 3.0 1938 0 +0.00 6.0 0.0 1 1 1
8 Артерчук Богдана 1 w 2.5 Ж 6.5 5.25 1855 1978 +0.17 5.5 . 1 1 ½
9 Шуста Ирина 2.5 Ж 6.0 5.0 0 1940 0 5.5 . 1 1 ½
10 Матвиишен Виктор 1 2.5 M 5.5 4.25 1978 1855 -0.17 5.5 . 1 1 ½
11 Кириченко Марьян 2.5 M 4.0 3.0 0 1940 0 5.0 . 1 ½ 1
12 Чопко Дмитрий 2.0 M 6.0 3.0 0 1181 0 5.0 . 1 1 0
13 Гритчук Денис 1 2.0 M 6.0 3.5 1940 0 +0.00 4.5 . 1 ½ ½
14 Конопацька Александра 2.0 Ж 6.0 3.0 0 1955 0 4.0 . 1 0 1
15 Грицюк Макс 2.0 M 5.5 2.5 0 1203 0 5.0 . 1 1 0
16 Кириченко Микола 2.0 M 5.5 3.0 0 1243 0 4.0 . 1 0 1
17 Хриновский Алексей кмс 2.0 M 5.0 2.0 2115 1142 -0.80 5.0 . 1 1 0
18 Полулих Богдан 1 2.0 M 5.0 2.0 1937 0 +0.00 5.0 . 1 1 0
19 Мадея Евгений 1 2.0 M 5.0 2.0 1910 0 +0.00 5.0 . 1 1 0
20 Остяк Диана 1 w 2.0 Ж 5.0 2.0 1886 0 +0.00 5.0 . 1 1 0
21 Гладкий Тарас 2.0 M 5.0 2.0 0 0 0 4.0 . 1 0 1
22 Таркановский Сергей 2.0 M 4.5 2.0 0 1120 0 4.0 . 1 0 1
23 Невидомський Максим 2.0 M 4.5 1.75 0 0 0 4.0 . + 0 1
24 Петлёваний Владислав 2.0 M 4.5 2.0 0 1120 0 3.0 . 0 1 1
25 Грохола Сергей 2.0 M 4.0 2.0 0 1380 0 4.0 . 1 0 1
26 Замощак Виктор 2.0 M 4.0 2.0 0 0 0 3.0 . 0 1 1
27 Грицюк Богдан 2.0 M 4.0 1.0 0 0 0 3.0 . 0 1 1
28 Онищук Андрей 2.0 M 4.0 1.0 0 1142 0 3.0 . 0 1 1
29 Бойчук Дарина 2.0 Ж 3.5 1.0 0 1218 0 5.0 . 1 1 0
30 Грицько Маркиян 2.0 M 3.5 1.0 0 0 0 4.0 . 1 0 1
31 Липчанский Виталий 1 2.0 M 3.5 1.5 1993 0 +0.00 3.0 . 0 1 1
32 Качмарик Тарас 2.0 M 3.5 1.0 0 0 0 3.0 . 0 1 1
33 Петрук Назар 2.0 M 3.0 1.0 0 1175 0 4.0 . 1 0 1
34 Шахов Михайло 2.0 M 3.0 2.0 0 0 0 3.5 . ½ ½ 1
35 Якимчук Соломия 2.0 Ж 3.0 1.0 0 0 0 3.0 . 0 1 1
36 Яремко Максим 2.0 M 2.5 1.5 0 0 0 3.0 . 0 1 1
37 Найгебавер Никита 1 2.0 M 2.0 1.0 1917 0 +0.00 3.0 . 0 1 1
38 Азаренков Денис 1.5 M 5.5 1.75 0 0 0 3.5 . 1 0 ½
39 Полулих Степан 1.5 M 5.0 2.25 0 1944 0 3.5 . ½ 1 0
40 Нагорний Дмитрий 1.5 M 5.0 2.5 0 1894 0 3.0 . ½ ½ ½
41 Балда Василий 1.5 M 4.5 1.25 0 0 0 3.5 . ½ 1 0
42 Якимчук Ростислав 1 1.5 M 3.0 0.75 1894 0 +0.00 2.5 . ½ 0 1
43 Кучминда Павел 1.0 M 7.0 2.0 0 1928 0 3.0 . 1 0 0
44 Кожевников Андрей 1.0 M 6.0 2.0 0 1202 0 3.0 . 1 0 0
45 Дзюрак Виталий 1.0 M 5.5 1.0 0 1218 0 3.0 . 1 0 0
46 Бонь Татьяна 1.0 Ж 5.0 1.0 0 0 0 3.0 . 1 0 0
47 Скиба Мирослава 1.0 Ж 5.0 1.0 0 1151 0 3.0 . 1 0 0
48 Шумейко Анна 1.0 Ж 5.0 1.0 0 0 0 3.0 . 1 0 0
49 Бобик Иван 1.0 M 5.0 0.0 0 0 0 3.0 . 1 0 0
50 Решетар Олександр 1.0 M 5.0 0.0 0 1142 0 3.0 . 1 0 0
51 Сокур Иван 1.0 M 5.0 1.0 0 0 0 2.0 . 0 1 0
52 Фемьяк Свитлана 1.0 M 5.0 1.0 0 0 0 2.0 . 0 1 0
53 Петричко Михайло 1.0 M 4.5 1.0 0 0 0 2.0 . 0 1 0
54 Цап Юрий 1.0 M 4.0 1.0 0 0 0 2.0 . 0 1 0
55 Костив Микола 1.0 M 4.0 0.5 0 1205 0 2.0 . 0 1 0
56 Гритчук Иван 1.0 M 4.0 0.0 0 0 0 2.0 . 0 1 0
57 Нечаев Илля 1.0 M 4.0 0.0 0 1167 0 2.0 . 0 1 0
58 Хомяк Анрей 1.0 M 4.0 0.0 0 0 0 2.0 . 0 1 0
59 Волкова Леся 1 w 1.0 Ж 4.0 2.0 1750 0 +0.00 1.0 . - - 1
60 Щербак Ярослав 1.0 M 4.0 0.25 0 0 0 1.0 . 0 0 +
61 Грицина Анастасия 1.0 Ж 4.0 0.0 0 0 0 1.0 . 0 0 1
62 Ивасишин Тарас 1.0 M 4.0 0.0 0 0 0 1.0 . 0 0 1
63 Кухарук Олександра 1.0 Ж 4.0 0.0 0 1202 0 1.0 . 0 0 1
64 Костельна Марічка 1.0 Ж 3.5 0.0 0 1243 0 1.0 . 0 0 1
65 Брилёв Глеб 1.0 M 3.0 0.0 0 0 0 1.0 . 0 0 1
66 Самолюк Антонина 1.0 Ж 3.0 0.0 0 0 0 1.0 . 0 0 1
67 Калинина Алиса 1.0 Ж 2.0 0.0 0 0 0 1.0 . 0 0 1
68 Зарубицкий Владислав 0.5 M 5.5 1.0 0 0 0 1.5 . ½ 0 0
69 Кравчук Олександр 0.0 M 7.0 0.0 0 1109 0 0.0 . 0 0 0
70 Ладижец Виктор 0.0 M 6.0 0.0 0 1220 0 0.0 . 0 0 0
71 Лементар Владимир 0.0 M 5.0 0.0 0 1179 0 0.0 . 0 0 0
72 Руденко Денис 0.0 M 5.0 0.0 0 0 0 0.0 . 0 0 0
73 Федор Алекс 0.0 M 5.0 0.0 0 0 0 0.0 . 0 0 0
74 Бакалов Максимилиан 0.0 M 4.5 0.0 0 1159 0 0.0 . 0 0 0
75 Бойко Владимир 0.0 M 4.0 0.0 0 0 0 0.0 . 0 0 0
76 Кокин Роман 0.0 M 4.0 0.0 0 1380 0 0.0 . 0 0 0
77 Репинець Иван 0.0 M 3.0 0.0 0 0 0 0.0 . 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 28-06-2010 at 16:38