| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Личный | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумин Владислав 1 | 2.0 | M | 2.5 | 1.75 | 1953 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0.0 | + | 1 | ||
| 2 | Остяк Диана 1 | w | 2.0 | Ж | 2.0 | 2.0 | 1886 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 3 | Вачиля Андрей 1 | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1877 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
| 4 | Артерчук Богдана 1 | w | 2.0 | Ж | 2.0 | 2.0 | 1855 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 5 | Узловатая Ангелина | 2.0 | Ж | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
| 6 | Чопко Дмитрий | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
| 7 | Шуста Ирина | 2.0 | Ж | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
| 8 | Грицюк Макс | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
| 9 | Хриновский Алексей кмс | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 2115 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Матвиишен Виктор 1 | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1978 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
| 11 | Антошкив Анастасия 1 | w | 2.0 | Ж | 1.0 | 1.0 | 1938 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 12 | Полулих Богдан 1 | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1937 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
| 13 | Кальчев Василий 1 | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1916 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
| 14 | Мадея Евгений 1 | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1910 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
| 15 | Бойчук Дарина | 2.0 | Ж | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
| 16 | Триска Евгений | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
| 17 | Шенкевич Павел | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
| 18 | Гритчук Денис 1 | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 1940 | 0 | +0.00 | 2.5 | . | 1 | ½ | ||
| 19 | Балда Василий | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | . | ½ | 1 | ||
| 20 | Полулих Степан | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 0 | 2629 | 0 | 2.0 | . | ½ | 1 | ||
| 21 | Кириченко Марьян | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 0 | 1940 | 0 | 2.5 | . | 1 | ½ | ||
| 22 | Азаренков Денис | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 | ||
| 23 | Гладкий Тарас | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 | ||
| 24 | Грохола Сергей | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1380 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 | ||
| 25 | Кириченко Микола | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1243 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 | ||
| 26 | Кожевников Андрей | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1202 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 | ||
| 27 | Конопацька Александра | 1.0 | Ж | 3.0 | 1.0 | 0 | 1955 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 | ||
| 28 | Кучминда Павел | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1928 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 | ||
| 29 | Таркановский Сергей | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1120 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 | ||
| 30 | Дзюрак Виталий | 1.0 | M | 2.5 | 1.0 | 0 | 1218 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 | ||
| 31 | Невидомський Максим | 1.0 | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | . | + | 0 | ||
| 32 | Бобик Иван | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 | ||
| 33 | Бонь Татьяна | 1.0 | Ж | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 | ||
| 34 | Грицько Маркиян | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 | ||
| 35 | Петрук Назар | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1175 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 | ||
| 36 | Решетар Олександр | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1142 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 | ||
| 37 | Скиба Мирослава | 1.0 | Ж | 2.0 | 0.0 | 0 | 1151 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 | ||
| 38 | Шумейко Анна | 1.0 | Ж | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 | ||
| 39 | Грицюк Богдан | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | ||
| 40 | Замощак Виктор | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | ||
| 41 | Качмарик Тарас | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | ||
| 42 | Нечаев Илля | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1151 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | ||
| 43 | Онищук Андрей | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1142 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | ||
| 44 | Петлёваний Владислав | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1120 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | ||
| 45 | Фемьяк Свитлана | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | ||
| 46 | Нагорний Дмитрий | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 0 | 1894 | 0 | 1.5 | . | ½ | ½ | ||
| 47 | Шахов Михайло | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | . | ½ | ½ | ||
| 48 | Костив Микола | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 0 | 1205 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | ||
| 49 | Липчанский Виталий 1 | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1993 | 0 | +0.00 | 1.0 | . | 0 | 1 | ||
| 50 | Найгебавер Никита 1 | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1917 | 0 | +0.00 | 1.0 | . | 0 | 1 | ||
| 51 | Гритчук Иван | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | ||
| 52 | Петричко Михайло | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | ||
| 53 | Сокур Иван | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | ||
| 54 | Хомяк Анрей | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | ||
| 55 | Цап Юрий | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | ||
| 56 | Якимчук Соломия | 1.0 | Ж | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | ||
| 57 | Яремко Максим | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | ||
| 58 | Якимчук Ростислав 1 | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 1894 | 0 | +0.00 | 1.0 | . | ½ | 0 | ||
| 59 | Зарубицкий Владислав | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | . | ½ | 0 | ||
| 60 | Грицина Анастасия | 0.0 | Ж | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | ||
| 61 | Ивасишин Тарас | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | ||
| 62 | Кокин Роман | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 1380 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | ||
| 63 | Костельна Марічка | 0.0 | Ж | 3.0 | 0.0 | 0 | 1243 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | ||
| 64 | Кравчук Олександр | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 1203 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | ||
| 65 | Кухарук Олександра | 0.0 | Ж | 3.0 | 0.0 | 0 | 1202 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | ||
| 66 | Ладижец Виктор | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 1220 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | ||
| 67 | Лементар Владимир | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 1179 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | ||
| 68 | Руденко Денис | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | ||
| 69 | Щербак Ярослав | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | ||
| 70 | Волкова Леся 1 | w | 0.0 | Ж | 2.0 | 1.0 | 1750 | 0 | +0.00 | 0.0 | . | - | - | |
| 71 | Бакалов Максимилиан | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | ||
| 72 | Бойко Владимир | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | ||
| 73 | Брилёв Глеб | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | ||
| 74 | Калинина Алиса | 0.0 | Ж | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | ||
| 75 | Репинець Иван | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | ||
| 76 | Самолюк Антонина | 0.0 | Ж | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | ||
| 77 | Федор Алекс | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-06-2010 at 16:38