| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Узловатая Ангелина 1 | Брест | 7.0 | Ж | 50.0 | 36.5 | 0 | 1943 | 1943 | 36.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Антошкив Анастасия 1 | Тернопіль | 6.5 | Ж | 50.0 | 35.0 | 1938 | 1994 | +0.22 | 35.0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Артерчук Богдана 1 | Львів | 6.5 | Ж | 47.0 | 33.75 | 1855 | 1258 | -0.31 | 30.5 | . | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Конопацька Александра | Київ | 6.0 | Ж | 51.5 | 31.0 | 0 | 1968 | +0.50 | 31.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Остяк Диана 1 | Коломия | 5.5 | Ж | 49.5 | 28.25 | 1886 | 1203 | -0.43 | 30.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 32 | Якимчук Соломия 1 | Іллічівськ | 5.0 | Ж | 46.5 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 36 | Волкова Леся 1 | Мукачево | 5.0 | Ж | 42.5 | 20.0 | 1750 | 1243 | -0.21 | 25.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 41 | Самолюк Антонина 4 | Любомль | 5.0 | Ж | 38.0 | 16.5 | 0 | 1109 | 0 | 22.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 45 | Федака Наталия 2 | Мукачево | 4.5 | Ж | 44.5 | 20.5 | 0 | 1015 | 0 | 25.0 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 50 | Бойчук Дарина 3 | Івано-Франківсь | 4.5 | Ж | 41.0 | 18.0 | 0 | 1258 | 0 | 24.5 | . | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 52 | Скиба Мирослава 2 | Мукачево | 4.5 | Ж | 40.0 | 17.25 | 0 | 1755 | 0 | 26.0 | . | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | Грицина Анастасия 4 | Львів | 4.0 | Ж | 33.5 | 10.5 | 0 | 1258 | 0 | 18.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 83 | Руденко Виктория 4 | Вінниця | 2.5 | Ж | 34.0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-06-2010 at 19:44