| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кальчев Василий 1 | Іллічівськ | 8.0 | M | 56.5 | 50.25 | 1916 | 2168 | +1.59 | 41.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Вачиля Андрей 1 | Мукачево | 7.0 | M | 53.0 | 40.5 | 1877 | 2120 | +0.63 | 35.5 | . | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Мадея Евгений 1 | Івано-Франківсь | 7.0 | M | 51.5 | 37.5 | 1910 | 1943 | +0.13 | 36.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | Узловатая Ангелина 1 | Брест | 7.0 | Ж | 50.0 | 36.5 | 0 | 1943 | 1943 | 36.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Гритчук Денис 1 | Коломия | 6.5 | M | 53.5 | 37.0 | 1940 | 1687 | -0.66 | 34.5 | . | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 6 | Шахов Михайло 1 | Калуш | 6.5 | M | 52.0 | 34.0 | 0 | 1819 | 1819 | 33.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Антошкив Анастасия 1 | Тернопіль | 6.5 | Ж | 50.0 | 35.0 | 1938 | 1994 | +0.22 | 35.0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Пиняшко Михаил 1 | Мукачево | 6.5 | M | 49.5 | 32.25 | 1934 | 1912 | -0.12 | 34.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 9 | Артерчук Богдана 1 | Львів | 6.5 | Ж | 47.0 | 33.75 | 1855 | 1258 | -0.31 | 30.5 | . | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Конопацька Александра | Київ | 6.0 | Ж | 51.5 | 31.0 | 0 | 1968 | +0.50 | 31.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Онищук Андрей 1 | Тернопіль | 6.0 | M | 50.5 | 30.75 | 0 | 1963 | +0.50 | 35.0 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 12 | Гичка Марк 2 | Виноградів | 6.0 | M | 47.5 | 28.75 | 0 | 1929 | 0 | 31.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 13 | Найгебавер Никита 1 | Ужгород | 6.0 | M | 46.5 | 30.75 | 1917 | 1243 | -0.42 | 29.5 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 14 | Нечаев Илля 2 | Ковель | 6.0 | M | 45.5 | 25.5 | 0 | 1796 | 1796 | 31.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Кириченко Николай 1 | Львів | 6.0 | M | 45.0 | 28.25 | 0 | 1175 | 0 | 28.5 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 16 | Кириченко Марьян 2 | Львів | 6.0 | M | 45.0 | 24.0 | 0 | 1168 | 1168 | 28.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Ивасишин Тарас 2 | Львів | 6.0 | M | 41.5 | 25.5 | 0 | 1205 | 0 | 28.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 18 | Матвиишин Виктор 1 | Вінниця | 5.5 | M | 54.5 | 30.0 | 1978 | 1885 | -0.61 | 32.0 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Нагорный Дмитрий 1 | Іллічівськ | 5.5 | M | 50.5 | 29.0 | 1844 | 1951 | +0.58 | 31.5 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 20 | Лементар Владимир 2 | Стрий | 5.5 | M | 49.5 | 26.25 | 0 | 1816 | 1816 | 30.5 | . | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Остяк Диана 1 | Коломия | 5.5 | Ж | 49.5 | 28.25 | 1886 | 1203 | -0.43 | 30.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 22 | Липчанский Виталий 1 | Вінниця | 5.5 | M | 49.5 | 28.0 | 1993 | 1850 | -0.39 | 30.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 23 | Зарубицкий Вячеслав 3 | Орша | 5.5 | M | 49.0 | 27.0 | 0 | 1712 | 1712 | 31.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 24 | Азаренков Денис 2 | Мукачево(БШ) | 5.5 | M | 46.0 | 25.25 | 0 | 1705 | 0 | 30.5 | . | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 25 | Таркановський Сергей 1 | Іллічівськ | 5.5 | M | 44.5 | 23.75 | 0 | 1175 | 0 | 30.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 26 | Яремко Максим 1 | Львів | 5.5 | M | 44.0 | 24.0 | 0 | 1015 | 0 | 25.5 | . | + | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 27 | Дзюрак Виталий 1 | Стрий | 5.5 | M | 43.5 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | . | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 28 | Чопко Дмитрий 2 | Брест | 5.5 | M | 43.5 | 23.25 | 0 | 1120 | 0 | 28.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | Ладижец Виктор 2 | Мукачево | 5.5 | M | 42.0 | 20.25 | 0 | 1620 | 1620 | 25.5 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 30 | Триска Евгений 1 | Пустомити | 5.5 | M | 39.5 | 21.75 | 0 | 1243 | 0 | 26.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Грицюк Максим 2 | Ковель | 5.0 | M | 47.0 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | Якимчук Соломия 1 | Іллічівськ | 5.0 | Ж | 46.5 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 33 | Сочка Иван 2 | Виноградів | 5.0 | M | 46.0 | 24.0 | 0 | 1910 | 1910 | 29.0 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Якимчук Ростислав 1 | Іллічівськ | 5.0 | M | 44.0 | 22.0 | 1894 | 0 | +0.00 | 26.0 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | Тритяк Виктория 1 | Мукачево(БШ) | 5.0 | M | 43.5 | 21.25 | 0 | 2485 | 0 | 24.5 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 36 | Волкова Леся 1 | Мукачево | 5.0 | Ж | 42.5 | 20.0 | 1750 | 1243 | -0.21 | 25.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | Гладкий Тарас 2 | Червоноград | 5.0 | M | 42.5 | 19.0 | 0 | 1184 | 0 | 25.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | Козак Сергей 2 | Ковель | 5.0 | M | 42.0 | 19.5 | 0 | 1200 | 1200 | 28.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 39 | Замощак Виктор 4 | Червоноград | 5.0 | M | 40.0 | 17.5 | 0 | 1182 | 0 | 23.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 40 | Бобик Иван 3 | Хустський р-н | 5.0 | M | 38.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | . | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | Самолюк Антонина 4 | Любомль | 5.0 | Ж | 38.0 | 16.5 | 0 | 1109 | 0 | 22.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 42 | Решетар Александр 1 | Мукачево | 5.0 | M | 36.5 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | Кожевников Андрей 2 | Івано-Франківсь | 4.5 | M | 46.0 | 19.5 | 0 | 1599 | 1599 | 25.0 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | Балда Василий 2 | Пустомити | 4.5 | M | 44.5 | 19.0 | 0 | 1908 | 0 | 25.5 | . | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 45 | Федака Наталия 2 | Мукачево | 4.5 | Ж | 44.5 | 20.5 | 0 | 1015 | 0 | 25.0 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 46 | Цап Юрий 3 | Пустомити | 4.5 | M | 43.5 | 21.0 | 0 | 1682 | 0 | 23.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | Грохола Сергей 3 | Стрий | 4.5 | M | 42.0 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | . | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 48 | Курило Владислав 3 | Мукачево(БШ) | 4.5 | M | 42.0 | 17.25 | 0 | 1724 | 0 | 21.0 | . | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 49 | Кулик Сергей 2 | Мукачево(БШ) | 4.5 | M | 41.5 | 16.5 | 0 | 1613 | 1613 | 22.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 50 | Бойчук Дарина 3 | Івано-Франківсь | 4.5 | Ж | 41.0 | 18.0 | 0 | 1258 | 0 | 24.5 | . | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 51 | Грицько Маркиян 2 | Львів | 4.5 | M | 40.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | Скиба Мирослава 2 | Мукачево | 4.5 | Ж | 40.0 | 17.25 | 0 | 1755 | 0 | 26.0 | . | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 53 | Шуста Ирина 1 | Воловець | 4.5 | M | 40.0 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | . | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 54 | Кокин Роман 2 | Ужгород | 4.5 | M | 39.5 | 16.75 | 0 | 1182 | 0 | 19.5 | . | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 55 | Полулих Степан 2 | Львів | 4.5 | M | 37.5 | 14.75 | 0 | 1120 | 0 | 20.5 | . | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 56 | Щербак Ярослав 4 | Свалява | 4.0 | M | 41.0 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | . | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 57 | Фемьяк Светлана 3 | Івано-Франківсь | 4.0 | M | 39.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Костельна Маричка | Львівська обл. | 4.0 | M | 39.5 | 12.5 | 0 | 1109 | 0 | 19.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | Хомяк Андрей 3 | Тернопіль | 4.0 | M | 36.5 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 60 | Петрук Назар 2 | Львів | 4.0 | M | 35.5 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 61 | Петлёваний Владислав | Тернопіль | 4.0 | M | 35.0 | 10.5 | 0 | 1151 | 0 | 20.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 62 | Круцько Тарас 4 | Пустомити | 4.0 | M | 35.0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 63 | Калинина Алиса 3 | Тернопіль | 4.0 | M | 35.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 64 | Грицина Анастасия 4 | Львів | 4.0 | Ж | 33.5 | 10.5 | 0 | 1258 | 0 | 18.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | Кучминда Павел 2 | Пустомити | 4.0 | M | 33.0 | 10.0 | 0 | 1087 | 0 | 19.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 66 | Денисенко Виталий 4 | Мукачево | 4.0 | M | 33.0 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 67 | Кушнир Маряна 4 | Пустомити | 4.0 | M | 30.0 | 9.5 | 0 | 1151 | 0 | 14.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 68 | Репинець Иван 3 | Мукачево | 4.0 | M | 29.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 69 | Брилёв Глеб 2 | Іллічівськ | 3.5 | M | 41.5 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Костив Николай 3 | Пустомити | 3.5 | M | 40.5 | 12.25 | 0 | 1199 | 0 | 20.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 71 | Качмарик Тарас 4 | Пустомити | 3.5 | M | 36.0 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 72 | Игнат Андрей 3 | Хустський р-н | 3.5 | M | 35.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 73 | Петричко Михайло 3 | Мукачево(БШ) | 3.5 | M | 35.0 | 10.0 | 0 | 1159 | 0 | 15.0 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 74 | Бойко Владимир 3 | Львів | 3.5 | M | 29.5 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | . | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 75 | Бонь Татьяна 2 | Хустський р-н | 3.0 | M | 40.5 | 10.5 | 0 | 1199 | 0 | 21.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Билецький Ростислав 4 | Львів | 3.0 | M | 39.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | . | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | Татарська Ольга 3 | Вінниця | 3.0 | M | 36.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 78 | Гритчук Иван 2 | Коломия | 3.0 | M | 35.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 79 | Кухарук Александр 4 | Ковель | 3.0 | M | 35.0 | 5.75 | 0 | 1095 | 0 | 12.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
| 80 | Грицюк Богдан 3 | Ковель | 3.0 | M | 34.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 81 | Федор Алексей 4 | Мукачево | 3.0 | M | 31.5 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | . | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 82 | Шумейко Анна 3 | Одеса | 3.0 | M | 29.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 83 | Руденко Виктория 4 | Вінниця | 2.5 | Ж | 34.0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 84 | Невидомський Максим | Мукачево | 2.5 | M | 33.5 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Руденко Денис 4 | Вінниця | 2.5 | M | 27.5 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 86 | Бабинець Иштван 4 | Мукачево | 2.0 | M | 32.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 87 | Кравчук Александр 3 | Тернопіль | 2.0 | M | 30.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Бакалов Максимилиан 4 | Мукачево | 2.0 | M | 27.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 89 | Гритчук Андрей 3 | Коломия | 2.0 | M | 26.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 90 | Кейк Роберт 4 | Мукачево | 2.0 | M | 24.0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | + | |
| 91 | Якубовський Роберт 4 | Мукачево | 1.0 | M | 31.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | . | 0 | + | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 92 | Бабич Виктор 4 | Мукачево | 1.0 | M | 27.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | + | 0 | |
| 93 | Печора Павел 4 | Мукачево | 0.0 | M | 27.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-06-2010 at 19:44