| Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кальчев Василий 1 | Іллічівськ | 7.5 | 1916 | Вачиля Андрей 1 | Мукачево | 6.5 | 1877 | ½-½ | ||
| 2 | Онищук Андрей 1 | Тернопіль | 6.0 | 0 | Мадея Евгений 1 | Івано-Франківсь | 6.0 | 1910 | 0-1 | ||
| 3 | Липчанский Виталий 1 | Вінниця | 5.5 | 1993 | Узловатая Ангелина 1 | Брест | 6.0 | 0 | 0-1 | ||
| 4 | Азаренков Денис 2 | Мукачево(БШ) | 5.5 | 0 | Гритчук Денис 1 | Коломия | 5.5 | 1940 | 0-1 | ||
| 5 | Пиняшко Михаил 1 | Мукачево | 5.5 | 1934 | Матвиишин Виктор 1 | Вінниця | 5.5 | 1978 | 1-0 | ||
| 6 | Антошкив Анастасия 1 | Тернопіль | 5.5 | 1938 | Нагорный Дмитрий 1 | Іллічівськ | 5.5 | 1844 | 1-0 | ||
| 7 | Гичка Марк 2 | Виноградів | 5.5 | 0 | Найгебавер Никита 1 | Ужгород | 5.5 | 1917 | ½-½ | ||
| 8 | Зарубицкий Вячеслав 3 | Орша | 5.5 | 0 | Артерчук Богдана 1 | Львів | 5.5 | 1855 | 0-1 | ||
| 9 | Якимчук Ростислав 1 | Іллічівськ | 5.0 | 1894 | Шахов Михайло 1 | Калуш | 5.5 | 0 | 0-1 | ||
| 10 | Конопацька Александра | Київ | 5.0 | 0 | Грицюк Максим 2 | Ковель | 5.0 | 0 | 1-0 | ||
| 11 | Остяк Диана 1 | Коломия | 5.0 | 1886 | Ладижец Виктор 2 | Мукачево | 5.0 | 0 | ½-½ | ||
| 12 | Ивасишин Тарас 2 | Львів | 5.0 | 0 | Сочка Иван 2 | Виноградів | 5.0 | 0 | 1-0 | ||
| 13 | Кириченко Марьян 2 | Львів | 5.0 | 0 | Якимчук Соломия 1 | Іллічівськ | 5.0 | 0 | 1-0 | ||
| 14 | Нечаев Илля 2 | Ковель | 5.0 | 0 | Волкова Леся 1 | Мукачево | 5.0 | 1750 | 1-0 | ||
| 15 | Таркановський Сергей 1 | Іллічівськ | 5.0 | 0 | Дзюрак Виталий 1 | Стрий | 5.0 | 0 | ½-½ | ||
| 16 | Кириченко Николай 1 | Львів | 5.0 | 0 | Тритяк Виктория 1 | Мукачево(БШ) | 5.0 | 0 | 1-0 | ||
| 17 | Лементар Владимир 2 | Стрий | 4.5 | 0 | Шуста Ирина 1 | Воловець | 4.5 | 0 | 1-0 | ||
| 18 | Грохола Сергей 3 | Стрий | 4.5 | 0 | Чопко Дмитрий 2 | Брест | 4.5 | 0 | 0-1 | ||
| 19 | Триска Евгений 1 | Пустомити | 4.5 | 0 | Кожевников Андрей 2 | Івано-Франківсь | 4.5 | 0 | 1-0 | ||
| 20 | Яремко Максим 1 | Львів | 4.5 | 0 | Полулих Степан 2 | Львів | 4.5 | 0 | 1-0 | ||
| 21 | Щербак Ярослав 4 | Свалява | 4.0 | 0 | Козак Сергей 2 | Ковель | 4.0 | 0 | 0-1 | ||
| 22 | Кулик Сергей 2 | Мукачево(БШ) | 4.0 | 0 | Федака Наталия 2 | Мукачево | 4.0 | 0 | ½-½ | ||
| 23 | Курило Владислав 3 | Мукачево(БШ) | 4.0 | 0 | Бойчук Дарина 3 | Івано-Франківсь | 4.0 | 0 | ½-½ | ||
| 24 | Кучминда Павел 2 | Пустомити | 4.0 | 0 | Гладкий Тарас 2 | Червоноград | 4.0 | 0 | 0-1 | ||
| 25 | Бобик Иван 3 | Хустський р-н | 4.0 | 0 | Петрук Назар 2 | Львів | 4.0 | 0 | 1-0 | ||
| 26 | Петлёваний Владислав | Тернопіль | 4.0 | 0 | Замощак Виктор 4 | Червоноград | 4.0 | 0 | 0-1 | ||
| 27 | Решетар Александр 1 | Мукачево | 4.0 | 0 | Круцько Тарас 4 | Пустомити | 4.0 | 0 | 1-0 | ||
| 28 | Калинина Алиса 3 | Тернопіль | 4.0 | 0 | Самолюк Антонина 4 | Любомль | 4.0 | 0 | 0-1 | ||
| 29 | Балда Василий 2 | Пустомити | 3.5 | 0 | Фемьяк Светлана 3 | Івано-Франківсь | 4.0 | 0 | 1-0 | ||
| 30 | Скиба Мирослава 2 | Мукачево | 3.5 | 0 | Игнат Андрей 3 | Хустський р-н | 3.5 | 0 | 1-0 | ||
| 31 | Цап Юрий 3 | Пустомити | 3.5 | 0 | Качмарик Тарас 4 | Пустомити | 3.5 | 0 | 1-0 | ||
| 32 | Костив Николай 3 | Пустомити | 3.5 | 0 | Грицько Маркиян 2 | Львів | 3.5 | 0 | 0-1 | ||
| 33 | Кокин Роман 2 | Ужгород | 3.5 | 0 | Брилёв Глеб 2 | Іллічівськ | 3.5 | 0 | 1-0 | ||
| 34 | Бонь Татьяна 2 | Хустський р-н | 3.0 | 0 | Костельна Маричка | Львівська обл. | 3.0 | 0 | 0-1 | ||
| 35 | Кушнир Маряна 4 | Пустомити | 3.0 | 0 | Билецький Ростислав 4 | Львів | 3.0 | 0 | 1-0 | ||
| 36 | Грицюк Богдан 3 | Ковель | 3.0 | 0 | Хомяк Андрей 3 | Тернопіль | 3.0 | 0 | 0-1 | ||
| 37 | Грицина Анастасия 4 | Львів | 3.0 | 0 | Кухарук Александр 4 | Ковель | 3.0 | 0 | 1-0 | ||
| 38 | Денисенко Виталий 4 | Мукачево | 3.0 | 0 | Татарська Ольга 3 | Вінниця | 3.0 | 0 | 1-0 | ||
| 39 | Репинець Иван 3 | Мукачево | 3.0 | 0 | Гритчук Иван 2 | Коломия | 3.0 | 0 | 1-0 | ||
| 40 | Невидомський Максим | Мукачево | 2.5 | 0 | Петричко Михайло 3 | Мукачево(БШ) | 2.5 | 0 | 0-1 | ||
| 41 | Бойко Владимир 3 | Львів | 2.5 | 0 | Кравчук Александр 3 | Тернопіль | 2.0 | 0 | 1-0 | ||
| 42 | Руденко Денис 4 | Вінниця | 2.0 | 0 | Руденко Виктория 4 | Вінниця | 2.0 | 0 | ½-½ | ||
| 43 | Шумейко Анна 3 | Одеса | 2.0 | 0 | Бабинець Иштван 4 | Мукачево | 2.0 | 0 | 1-0 | ||
| 44 | Бакалов Максимилиан 4 | Мукачево | 2.0 | 0 | Федор Алексей 4 | Мукачево | 2.0 | 0 | 0-1 | ||
| 45 | Гритчук Андрей 3 | Коломия | 1.0 | 0 | Бабич Виктор 4 | Мукачево | 1.0 | 0 | 1-0 |
| Свб | Кейк Роберт 4 |
|---|---|
| Отсутс | Печора Павел 4; Якубовський Роберт 4 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-06-2010 at 19:44