| Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Узловатая Ангелина 1 | Брест | 6.0 | 0 | Кальчев Василий 1 | Іллічівськ | 6.5 | 1916 | 0-1 | ||
| 2 | Вачиля Андрей 1 | Мукачево | 5.5 | 1877 | Антошкив Анастасия 1 | Тернопіль | 5.5 | 1938 | 1-0 | ||
| 3 | Онищук Андрей 1 | Тернопіль | 5.5 | 0 | Липчанский Виталий 1 | Вінниця | 5.0 | 1993 | ½-½ | ||
| 4 | Гритчук Денис 1 | Коломия | 5.0 | 1940 | Гичка Марк 2 | Виноградів | 5.0 | 0 | ½-½ | ||
| 5 | Мадея Евгений 1 | Івано-Франківсь | 5.0 | 1910 | Конопацька Александра | Київ | 5.0 | 0 | 1-0 | ||
| 6 | Нагорный Дмитрий 1 | Іллічівськ | 5.0 | 1844 | Пиняшко Михаил 1 | Мукачево | 5.0 | 1934 | ½-½ | ||
| 7 | Найгебавер Никита 1 | Ужгород | 5.0 | 1917 | Зарубицкий Вячеслав 3 | Орша | 5.0 | 0 | ½-½ | ||
| 8 | Артерчук Богдана 1 | Львів | 4.5 | 1855 | Нечаев Илля 2 | Ковель | 5.0 | 0 | 1-0 | ||
| 9 | Матвиишин Виктор 1 | Вінниця | 4.5 | 1978 | Триска Евгений 1 | Пустомити | 4.5 | 0 | 1-0 | ||
| 10 | Шахов Михайло 1 | Калуш | 4.5 | 0 | Лементар Владимир 2 | Стрий | 4.5 | 0 | 1-0 | ||
| 11 | Чопко Дмитрий 2 | Брест | 4.5 | 0 | Азаренков Денис 2 | Мукачево(БШ) | 4.5 | 0 | 0-1 | ||
| 12 | Якимчук Соломия 1 | Іллічівськ | 4.5 | 0 | Таркановський Сергей 1 | Іллічівськ | 4.5 | 0 | ½-½ | ||
| 13 | Тритяк Виктория 1 | Мукачево(БШ) | 4.5 | 0 | Ивасишин Тарас 2 | Львів | 4.5 | 0 | ½-½ | ||
| 14 | Кулик Сергей 2 | Мукачево(БШ) | 4.0 | 0 | Остяк Диана 1 | Коломия | 4.0 | 1886 | 0-1 | ||
| 15 | Фемьяк Светлана 3 | Івано-Франківсь | 4.0 | 0 | Кириченко Марьян 2 | Львів | 4.0 | 0 | 0-1 | ||
| 16 | Сочка Иван 2 | Виноградів | 4.0 | 0 | Бобик Иван 3 | Хустський р-н | 4.0 | 0 | 1-0 | ||
| 17 | Грицюк Максим 2 | Ковель | 4.0 | 0 | Решетар Александр 1 | Мукачево | 4.0 | 0 | 1-0 | ||
| 18 | Бойчук Дарина 3 | Івано-Франківсь | 4.0 | 0 | Кириченко Николай 1 | Львів | 4.0 | 0 | 0-1 | ||
| 19 | Козак Сергей 2 | Ковель | 4.0 | 0 | Якимчук Ростислав 1 | Іллічівськ | 4.0 | 1894 | 0-1 | ||
| 20 | Гладкий Тарас 2 | Червоноград | 4.0 | 0 | Ладижец Виктор 2 | Мукачево | 4.0 | 0 | 0-1 | ||
| 21 | Дзюрак Виталий 1 | Стрий | 4.0 | 0 | Щербак Ярослав 4 | Свалява | 4.0 | 0 | 1-0 | ||
| 22 | Федака Наталия 2 | Мукачево | 4.0 | 0 | Волкова Леся 1 | Мукачево | 4.0 | 1750 | 0-1 | ||
| 23 | Шуста Ирина 1 | Воловець | 4.0 | 0 | Кучминда Павел 2 | Пустомити | 3.5 | 0 | ½-½ | ||
| 24 | Кожевников Андрей 2 | Івано-Франківсь | 3.5 | 0 | Скиба Мирослава 2 | Мукачево | 3.5 | 0 | 1-0 | ||
| 25 | Цап Юрий 3 | Пустомити | 3.5 | 0 | Грохола Сергей 3 | Стрий | 3.5 | 0 | 0-1 | ||
| 26 | Грицько Маркиян 2 | Львів | 3.5 | 0 | Яремко Максим 1 | Львів | 3.5 | 0 | 0-1 | ||
| 27 | Брилёв Глеб 2 | Іллічівськ | 3.5 | 0 | Полулих Степан 2 | Львів | 3.5 | 0 | 0-1 | ||
| 28 | Балда Василий 2 | Пустомити | 3.0 | 0 | Костив Николай 3 | Пустомити | 3.0 | 0 | ½-½ | ||
| 29 | Костельна Маричка | Львівська обл. | 3.0 | 0 | Курило Владислав 3 | Мукачево(БШ) | 3.0 | 0 | 0-1 | ||
| 30 | Круцько Тарас 4 | Пустомити | 3.0 | 0 | Бонь Татьяна 2 | Хустський р-н | 3.0 | 0 | 1-0 | ||
| 31 | Замощак Виктор 4 | Червоноград | 3.0 | 0 | Татарська Ольга 3 | Вінниця | 3.0 | 0 | 1-0 | ||
| 32 | Самолюк Антонина 4 | Любомль | 3.0 | 0 | Денисенко Виталий 4 | Мукачево | 3.0 | 0 | 1-0 | ||
| 33 | Билецький Ростислав 4 | Львів | 3.0 | 0 | Петлёваний Владислав | Тернопіль | 3.0 | 0 | 0-1 | ||
| 34 | Хомяк Андрей 3 | Тернопіль | 3.0 | 0 | Калинина Алиса 3 | Тернопіль | 3.0 | 0 | 0-1 | ||
| 35 | Петрук Назар 2 | Львів | 3.0 | 0 | Грицина Анастасия 4 | Львів | 3.0 | 0 | 1-0 | ||
| 36 | Петричко Михайло 3 | Мукачево(БШ) | 2.5 | 0 | Кокин Роман 2 | Ужгород | 2.5 | 0 | 0-1 | ||
| 37 | Качмарик Тарас 4 | Пустомити | 2.5 | 0 | Бойко Владимир 3 | Львів | 2.5 | 0 | 1-0 | ||
| 38 | Игнат Андрей 3 | Хустський р-н | 2.5 | 0 | Невидомський Максим | Мукачево | 2.5 | 0 | 1-0 | ||
| 39 | Руденко Виктория 4 | Вінниця | 2.0 | 0 | Грицюк Богдан 3 | Ковель | 2.0 | 0 | 0-1 | ||
| 40 | Гритчук Иван 2 | Коломия | 2.0 | 0 | Шумейко Анна 3 | Одеса | 2.0 | 0 | 1-0 | ||
| 41 | Кухарук Александр 4 | Ковель | 2.0 | 0 | Руденко Денис 4 | Вінниця | 2.0 | 0 | 1-0 | ||
| 42 | Кравчук Александр 3 | Тернопіль | 2.0 | 0 | Репинець Иван 3 | Мукачево | 2.0 | 0 | 0-1 | ||
| 43 | Федор Алексей 4 | Мукачево | 2.0 | 0 | Кушнир Маряна 4 | Пустомити | 2.0 | 0 | 0-1 | ||
| 44 | Бабинець Иштван 4 | Мукачево | 1.0 | 0 | Гритчук Андрей 3 | Коломия | 1.0 | 0 | 1-0 | ||
| 45 | Кейк Роберт 4 | Мукачево | 1.0 | 0 | Бакалов Максимилиан 4 | Мукачево | 1.0 | 0 | 0-1 |
| Свб | Бабич Виктор 4 |
|---|---|
| Отсутс | Печора Павел 4; Якубовський Роберт 4 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-06-2010 at 19:44