| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кальчев Василий 1 | Іллічівськ | 5.5 | M | 23.0 | 21.25 | 1916 | 2214 | +1.11 | 19.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | Гритчук Денис 1 | Коломия | 5.0 | M | 24.0 | 19.75 | 1940 | 1844 | -0.13 | 17.5 | . | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 3 | Конопацька Александра | Київ | 5.0 | Ж | 23.5 | 18.5 | 0 | 2085 | +1.00 | 15.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Онищук Андрей 1 | Тернопіль | 5.0 | M | 21.0 | 16.5 | 0 | 2081 | +1.00 | 17.5 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | Узловатая Ангелина 1 | Брест | 5.0 | Ж | 20.0 | 16.0 | 0 | 1932 | 0 | 17.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Антошкив Анастасия 1 | Тернопіль | 4.5 | Ж | 24.0 | 17.75 | 1938 | 2621 | +0.43 | 17.5 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 7 | Пиняшко Михаил 1 | Мукачево | 4.5 | M | 23.0 | 15.25 | 1934 | 1720 | -0.56 | 17.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 8 | Вачиля Андрей 1 | Мукачево | 4.5 | M | 23.0 | 16.75 | 1877 | 0 | +0.00 | 16.5 | . | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 9 | Мадея Евгений 1 | Івано-Франківсь | 4.5 | M | 22.5 | 14.75 | 1910 | 1943 | +0.13 | 18.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 10 | Шахов Михайло 1 | Калуш | 4.5 | M | 22.0 | 14.25 | 0 | 1704 | 0 | 16.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 11 | Лементар Владимир 2 | Стрий | 4.5 | M | 20.5 | 14.0 | 0 | 1911 | 1911 | 16.0 | . | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 12 | Зарубицкий Вячеслав 3 | Орша | 4.5 | M | 19.0 | 12.75 | 0 | 1203 | 0 | 15.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 13 | Нагорный Дмитрий 1 | Іллічівськ | 4.0 | M | 24.5 | 15.0 | 1844 | 2160 | +0.83 | 15.5 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 14 | Гичка Марк 2 | Виноградів | 4.0 | M | 22.5 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Липчанский Виталий 1 | Вінниця | 4.0 | M | 22.5 | 13.5 | 1993 | 1850 | -0.39 | 14.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Остяк Диана 1 | Коломия | 4.0 | Ж | 21.0 | 11.5 | 1886 | 1203 | -0.43 | 16.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Нечаев Илля 2 | Ковель | 4.0 | M | 21.0 | 11.5 | 0 | 1190 | 0 | 15.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Сочка Иван 2 | Виноградів | 4.0 | M | 21.0 | 13.5 | 0 | 2062 | 0 | 15.0 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 19 | Азаренков Денис 2 | Мукачево(БШ) | 4.0 | M | 20.5 | 12.75 | 0 | 1855 | 0 | 15.0 | . | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 20 | Таркановський Сергей 1 | Іллічівськ | 4.0 | M | 20.5 | 12.0 | 0 | 1175 | 0 | 15.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Гладкий Тарас 2 | Червоноград | 4.0 | M | 19.5 | 10.5 | 0 | 1258 | 0 | 12.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | Найгебавер Никита 1 | Ужгород | 4.0 | M | 19.0 | 12.25 | 1917 | 1243 | -0.42 | 13.0 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 23 | Тритяк Виктория 1 | Мукачево(БШ) | 4.0 | M | 17.5 | 9.0 | 0 | 2485 | 0 | 10.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | Ладижец Виктор 2 | Мукачево | 4.0 | M | 16.0 | 7.5 | 0 | 1142 | 0 | 11.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | Фемьяк Светлана 3 | Івано-Франківсь | 4.0 | M | 14.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 26 | Матвиишин Виктор 1 | Вінниця | 3.5 | M | 25.5 | 13.25 | 1978 | 1968 | -0.05 | 16.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 27 | Артерчук Богдана 1 | Львів | 3.5 | Ж | 22.0 | 12.0 | 1855 | 1258 | -0.31 | 14.0 | . | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 28 | Козак Сергей 2 | Ковель | 3.5 | M | 21.0 | 10.75 | 0 | 1221 | 0 | 15.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 29 | Кириченко Николай 1 | Львів | 3.5 | M | 21.0 | 11.5 | 0 | 1175 | 0 | 13.5 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 30 | Чопко Дмитрий 2 | Брест | 3.5 | M | 20.0 | 10.25 | 0 | 1120 | 0 | 13.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 31 | Якимчук Соломия 1 | Іллічівськ | 3.5 | Ж | 20.0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 32 | Скиба Мирослава 2 | Мукачево | 3.5 | Ж | 19.5 | 10.25 | 0 | 1917 | 0 | 14.5 | . | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 33 | Дзюрак Виталий 1 | Стрий | 3.5 | M | 19.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | . | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 34 | Федака Наталия 2 | Мукачево | 3.5 | Ж | 19.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | Триска Евгений 1 | Пустомити | 3.5 | M | 18.5 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 36 | Грохола Сергей 3 | Стрий | 3.5 | M | 18.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | . | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 37 | Ивасишин Тарас 2 | Львів | 3.5 | M | 18.0 | 7.75 | 0 | 1205 | 0 | 12.5 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 38 | Кожевников Андрей 2 | Івано-Франківсь | 3.5 | M | 17.5 | 7.5 | 0 | 1599 | 1599 | 12.5 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 39 | Брилёв Глеб 2 | Іллічівськ | 3.5 | M | 17.0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 40 | Цап Юрий 3 | Пустомити | 3.5 | M | 17.0 | 9.0 | 0 | 1894 | 0 | 11.5 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 41 | Кулик Сергей 2 | Мукачево(БШ) | 3.5 | M | 16.5 | 7.25 | 0 | 1693 | 0 | 9.5 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 42 | Грицько Маркиян 2 | Львів | 3.5 | M | 16.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 43 | Балда Василий 2 | Пустомити | 3.0 | M | 21.0 | 8.0 | 0 | 1908 | 0 | 14.5 | . | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 44 | Замощак Виктор 4 | Червоноград | 3.0 | M | 21.0 | 8.0 | 0 | 1205 | 0 | 11.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Кириченко Марьян 2 | Львів | 3.0 | M | 20.5 | 6.5 | 0 | 1168 | 1168 | 13.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | Грицюк Максим 2 | Ковель | 3.0 | M | 20.0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | Якимчук Ростислав 1 | Іллічівськ | 3.0 | M | 20.0 | 7.5 | 1894 | 0 | +0.00 | 12.0 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 48 | Курило Владислав 3 | Мукачево(БШ) | 3.0 | M | 19.5 | 7.5 | 0 | 1724 | 0 | 9.5 | . | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 49 | Бонь Татьяна 2 | Хустський р-н | 3.0 | M | 19.0 | 7.5 | 0 | 1199 | 0 | 12.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | Решетар Александр 1 | Мукачево | 3.0 | M | 19.0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 51 | Костив Николай 3 | Пустомити | 3.0 | M | 18.5 | 7.5 | 0 | 1199 | 0 | 10.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | Бобик Иван 3 | Хустський р-н | 3.0 | M | 18.0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | . | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | Волкова Леся 1 | Мукачево | 3.0 | Ж | 18.0 | 5.5 | 1750 | 1243 | -0.21 | 11.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | Шуста Ирина 1 | Воловець | 3.0 | M | 17.0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | . | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 55 | Самолюк Антонина 4 | Любомль | 3.0 | Ж | 17.0 | 5.5 | 0 | 1109 | 0 | 10.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 56 | Костельна Маричка | Львівська обл. | 3.0 | M | 17.0 | 5.5 | 0 | 1203 | 0 | 9.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | Щербак Ярослав 4 | Свалява | 3.0 | M | 16.0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | . | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | |
| 58 | Грицина Анастасия 4 | Львів | 3.0 | Ж | 16.0 | 4.0 | 0 | 1258 | 0 | 8.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 59 | Бойчук Дарина 3 | Івано-Франківсь | 3.0 | Ж | 15.5 | 5.75 | 0 | 1258 | 0 | 12.0 | . | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | Яремко Максим 1 | Львів | 2.5 | M | 18.5 | 6.0 | 0 | 1015 | 0 | 12.0 | . | + | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 61 | Кокин Роман 2 | Ужгород | 2.5 | M | 17.5 | 4.75 | 0 | 1182 | 0 | 9.0 | . | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 62 | Полулих Степан 2 | Львів | 2.5 | M | 16.0 | 4.0 | 0 | 1120 | 0 | 8.0 | . | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | Качмарик Тарас 4 | Пустомити | 2.5 | M | 16.0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 64 | Игнат Андрей 3 | Хустський р-н | 2.5 | M | 15.0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 65 | Невидомський Максим | Мукачево | 2.5 | M | 15.0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 66 | Кучминда Павел 2 | Пустомити | 2.5 | M | 14.5 | 3.25 | 0 | 1087 | 0 | 7.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 67 | Билецький Ростислав 4 | Львів | 2.0 | M | 20.0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | . | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 68 | Грицюк Богдан 3 | Ковель | 2.0 | M | 17.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Хомяк Андрей 3 | Тернопіль | 2.0 | M | 17.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Руденко Виктория 4 | Вінниця | 2.0 | Ж | 17.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 71 | Петлёваний Владислав | Тернопіль | 2.0 | M | 16.5 | 3.0 | 0 | 1151 | 0 | 9.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 72 | Татарська Ольга 3 | Вінниця | 2.0 | M | 15.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 73 | Петрук Назар 2 | Львів | 2.0 | M | 15.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 74 | Гритчук Иван 2 | Коломия | 2.0 | M | 14.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 75 | Круцько Тарас 4 | Пустомити | 2.0 | M | 14.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 76 | Калинина Алиса 3 | Тернопіль | 2.0 | M | 14.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 77 | Репинець Иван 3 | Мукачево | 2.0 | M | 14.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 78 | Денисенко Виталий 4 | Мукачево | 2.0 | M | 13.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 79 | Кравчук Александр 3 | Тернопіль | 2.0 | M | 13.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 80 | Шумейко Анна 3 | Одеса | 2.0 | M | 13.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 81 | Руденко Денис 4 | Вінниця | 2.0 | M | 13.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 82 | Федор Алексей 4 | Мукачево | 2.0 | M | 13.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | . | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
| 83 | Петричко Михайло 3 | Мукачево(БШ) | 1.5 | M | 15.5 | 2.5 | 0 | 1159 | 0 | 6.5 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Бойко Владимир 3 | Львів | 1.5 | M | 14.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | . | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 85 | Кухарук Александр 4 | Ковель | 1.0 | M | 16.5 | 1.0 | 0 | 1095 | 0 | 4.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Кушнир Маряна 4 | Пустомити | 1.0 | M | 16.0 | 1.0 | 0 | 1151 | 0 | 5.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Якубовський Роберт 4 | Мукачево | 1.0 | M | 15.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | . | 0 | + | 0 | 0 | - | - | |
| 88 | Бабинець Иштван 4 | Мукачево | 1.0 | M | 13.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 89 | Гритчук Андрей 3 | Коломия | 1.0 | M | 13.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 90 | Бакалов Максимилиан 4 | Мукачево | 1.0 | M | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 91 | Бабич Виктор 4 | Мукачево | 0.0 | M | 15.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 92 | Печора Павел 4 | Мукачево | 0.0 | M | 13.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Кейк Роберт 4 | Мукачево | 0.0 | M | 12.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-06-2010 at 19:44