Места после тура 4

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП Личный 1234
1 Кальчев Василий 1 Іллічівськ 3.5 M 11.5 9.75 1916 1978 +0.09 9.5 0.5 1 1 1 ½
2 Матвиишин Виктор 1 Вінниця 3.5 M 11.0 9.25 1978 2134 +0.54 9.5 0.5 1 1 1 ½
3 Антошкив Анастасия 1 Тернопіль 3.5 Ж 11.0 9.5 1938 2621 +0.43 9.0 0.0 1 1 ½ 1
4 Мадея Евгений 1 Івано-Франківсь 3.5 M 10.5 8.75 1910 1934 +0.03 9.5 0.5 1 1 1 ½
5 Пиняшко Михаил 1 Мукачево 3.5 M 10.0 8.25 1934 1910 -0.03 9.5 0.5 1 1 1 ½
6 Онищук Андрей 1 Тернопіль 3.5 M 8.0 6.5 0 2145 +1.00 8.5 0.0 1 ½ 1 1
7 Вачиля Андрей 1 Мукачево 3.0 M 11.0 7.75 1877 0 +0.00 8.0 . 1 ½ 1 ½
8 Гритчук Денис 1 Коломия 3.0 M 10.5 7.75 1940 1844 -0.13 8.5 . 1 1 ½ ½
9 Остяк Диана 1 Коломия 3.0 Ж 9.5 6.0 1886 1203 -0.43 9.0 . 1 1 1 0
10 Шахов Михайло 1 Калуш 3.0 M 9.5 6.0 0 1181 0 8.0 . 1 1 0 1
11 Артерчук Богдана 1 Львів 3.0 Ж 9.5 6.5 1855 0 +0.00 7.5 . ½ 1 1 ½
12 Лементар Владимир 2 Стрий 3.0 M 9.5 6.5 0 1898 0 7.5 . ½ 1 1 ½
13 Балда Василий 2 Пустомити 3.0 M 9.0 5.75 0 1908 0 8.5 . 1 1 ½ ½
14 Азаренков Денис 2 Мукачево(БШ) 3.0 M 9.0 6.25 0 1855 0 8.0 . 1 ½ 1 ½
15 Таркановський Сергей 1 Іллічівськ 3.0 M 9.0 5.5 0 1175 0 8.0 . 1 1 0 1
16 Гичка Марк 2 Виноградів 3.0 M 9.0 6.0 0 0 0 7.0 . 1 0 1 1
17 Зарубицкий Вячеслав 3 Орша 3.0 M 9.0 5.5 0 1203 0 7.0 . 1 0 1 1
18 Конопацька Александра Київ 3.0 Ж 9.0 6.0 0 1845 0 6.0 . 0 1 1 1
19 Липчанский Виталий 1 Вінниця 3.0 M 8.5 6.0 1993 1109 -0.70 6.0 . 0 1 1 1
20 Узловатая Ангелина 1 Брест 3.0 Ж 8.0 5.0 0 1151 0 8.0 . 1 1 0 1
21 Козак Сергей 2 Ковель 3.0 M 8.0 4.5 0 1243 0 8.0 . 1 1 0 1
22 Скиба Мирослава 2 Мукачево 3.0 Ж 8.0 5.5 0 0 0 7.5 . 1 ½ ½ 1
23 Кириченко Марьян 2 Львів 3.0 M 8.0 4.5 0 1181 0 7.0 . 1 0 1 1
24 Нечаев Илля 2 Ковель 3.0 M 8.0 4.5 0 1175 0 7.0 . 1 0 1 1
25 Дзюрак Виталий 1 Стрий 3.0 M 7.5 5.0 0 0 0 7.5 . 1 ½ ½ 1
26 Бобик Иван 3 Хустський р-н 3.0 M 6.5 4.25 0 0 0 7.5 . 1 ½ ½ 1
27 Ивасишин Тарас 2 Львів 3.0 M 6.0 4.0 0 0 0 6.0 . 0 1 1 1
28 Нагорный Дмитрий 1 Іллічівськ 2.5 M 11.5 6.5 1844 2160 +0.83 8.0 . 1 1 ½ 0
29 Сочка Иван 2 Виноградів 2.5 M 9.5 5.0 0 0 0 7.5 . 1 ½ 1 0
30 Яремко Максим 1 Львів 2.5 M 9.5 4.75 0 0 0 7.0 . + ½ ½ ½
31 Кириченко Николай 1 Львів 2.5 M 9.5 5.0 0 1199 0 6.5 . 1 0 1 ½
32 Федака Наталия 2 Мукачево 2.5 Ж 9.0 4.5 0 0 0 6.5 . 1 ½ 0 1
33 Найгебавер Никита 1 Ужгород 2.5 M 9.0 4.5 1917 1243 -0.42 6.0 . 1 0 ½ 1
34 Якимчук Ростислав 1 Іллічівськ 2.5 M 8.5 3.75 1894 0 +0.00 6.5 . 1 ½ 0 1
35 Кожевников Андрей 2 Івано-Франківсь 2.5 M 7.5 3.25 0 1693 0 6.5 . 1 ½ 0 1
36 Замощак Виктор 4 Червоноград 2.0 M 10.0 4.0 0 1205 0 6.0 . 1 0 1 0
37 Бонь Татьяна 2 Хустський р-н 2.0 M 9.5 3.0 0 1199 0 7.0 . 1 1 0 0
38 Билецький Ростислав 4 Львів 2.0 M 9.5 4.0 0 0 0 6.0 . 1 ½ 0 ½
39 Курило Владислав 3 Мукачево(БШ) 2.0 M 9.5 3.75 0 1724 0 4.5 . 0 1 ½ ½
40 Чопко Дмитрий 2 Брест 2.0 M 9.0 3.0 0 1120 0 7.0 . 1 1 0 0
41 Грицюк Максим 2 Ковель 2.0 M 9.0 4.0 0 0 0 6.0 . 1 0 1 0
42 Брилёв Глеб 2 Іллічівськ 2.0 M 9.0 3.0 0 0 0 6.0 . 1 0 1 0
43 Костив Николай 3 Пустомити 2.0 M 9.0 2.5 0 1199 0 5.0 . 0 1 1 0
44 Волкова Леся 1 Мукачево 2.0 Ж 8.5 2.0 1750 1243 -0.21 5.0 . 0 1 1 0
45 Цап Юрий 3 Пустомити 2.0 M 8.5 4.0 0 0 0 5.0 . 1 0 0 1
46 Триска Евгений 1 Пустомити 2.0 M 8.0 3.0 0 0 0 5.0 . 0 1 1 0
47 Хомяк Андрей 3 Тернопіль 2.0 M 8.0 2.0 0 0 0 5.0 . 0 1 1 0
48 Гладкий Тарас 2 Червоноград 2.0 M 8.0 2.0 0 1258 0 5.0 . 1 0 0 1
49 Якимчук Соломия 1 Іллічівськ 2.0 Ж 8.0 2.5 0 0 0 4.0 . 0 1 0 1
50 Шуста Ирина 1 Воловець 2.0 M 7.5 2.25 0 0 0 6.5 . 1 ½ ½ 0
51 Щербак Ярослав 4 Свалява 2.0 M 7.5 1.75 0 0 0 3.0 . 0 0 + 1
52 Бойчук Дарина 3 Івано-Франківсь 2.0 Ж 7.0 2.25 0 1258 0 6.0 . ½ 1 ½ 0
53 Решетар Александр 1 Мукачево 2.0 M 7.0 2.0 0 0 0 5.0 . 0 1 1 0
54 Костельна Маричка Львівська обл. 2.0 M 7.0 1.5 0 1203 0 4.0 . 0 1 0 1
55 Самолюк Антонина 4 Любомль 2.0 Ж 6.5 1.0 0 1109 0 5.0 . 1 0 0 1
56 Ладижец Виктор 2 Мукачево 2.0 M 6.5 0.5 0 1142 0 4.0 . 0 1 0 1
57 Тритяк Виктория 1 Мукачево(БШ) 2.0 M 6.5 2.0 0 0 0 3.0 . 0 0 1 1
58 Грицина Анастасия 4 Львів 2.0 Ж 6.5 1.0 0 1258 0 3.0 . 0 0 1 1
59 Грицюк Богдан 3 Ковель 2.0 M 6.0 2.0 0 0 0 5.0 . 0 1 1 0
60 Петлёваний Владислав Тернопіль 2.0 M 6.0 1.0 0 1151 0 5.0 . 1 0 0 1
61 Руденко Виктория 4 Вінниця 2.0 Ж 6.0 1.0 0 0 0 4.0 . 0 1 0 1
62 Кулик Сергей 2 Мукачево(БШ) 2.0 M 5.5 1.0 0 1182 0 3.0 . 0 0 1 1
63 Фемьяк Светлана 3 Івано-Франківсь 2.0 M 5.0 1.0 0 0 0 3.0 . 0 0 1 1
64 Грохола Сергей 3 Стрий 1.5 M 9.0 3.0 0 0 0 5.5 . 1 ½ 0 0
65 Полулих Степан 2 Львів 1.5 M 8.5 2.0 0 1120 0 4.0 . ½ 0 1 0
66 Грицько Маркиян 2 Львів 1.5 M 8.5 1.75 0 0 0 3.5 . 0 1 0 ½
67 Кокин Роман 2 Ужгород 1.5 M 7.5 1.75 0 1182 0 4.0 . ½ 0 1 0
68 Петричко Михайло 3 Мукачево(БШ) 1.5 M 7.5 1.25 0 1159 0 3.5 . 0 ½ 1 0
69 Петрук Назар 2 Львів 1.5 M 6.5 0.75 0 0 0 3.5 . 0 1 0 ½
70 Денисенко Виталий 4 Мукачево 1.5 M 5.5 0.75 0 0 0 2.5 . 0 ½ 0 1
71 Татарська Ольга 3 Вінниця 1.0 M 10.0 2.0 0 0 0 4.0 . 1 0 0 0
72 Качмарик Тарас 4 Пустомити 1.0 M 8.0 1.0 0 0 0 4.0 . 1 0 0 0
73 Кушнир Маряна 4 Пустомити 1.0 M 8.0 1.0 0 1151 0 3.0 . 0 1 0 0
74 Гритчук Иван 2 Коломия 1.0 M 8.0 1.0 0 0 0 2.0 . 0 0 1 0
75 Круцько Тарас 4 Пустомити 1.0 M 7.5 1.0 0 0 0 3.0 . 0 1 0 0
76 Кухарук Александр 4 Ковель 1.0 M 7.5 0.0 0 1095 0 2.0 . 0 0 1 0
77 Репинець Иван 3 Мукачево 1.0 M 7.0 1.0 0 0 0 3.0 . 0 1 0 0
78 Якубовський Роберт 4 Мукачево 1.0 M 7.0 0.25 0 0 0 3.0 . 0 + 0 0
79 Невидомський Максим Мукачево 1.0 M 7.0 0.0 0 0 0 2.0 . 0 0 1 0
80 Кучминда Павел 2 Пустомити 1.0 M 6.5 0.0 0 1087 0 3.0 . 0 1 0 0
81 Игнат Андрей 3 Хустський р-н 1.0 M 6.5 0.5 0 0 0 2.0 . 0 0 1 0
82 Федор Алексей 4 Мукачево 1.0 M 6.5 0.25 0 0 0 1.0 . 0 0 0 +
83 Калинина Алиса 3 Тернопіль 1.0 M 6.0 0.0 0 0 0 1.0 . 0 0 0 1
84 Кравчук Александр 3 Тернопіль 1.0 M 6.0 0.0 0 0 0 1.0 . 0 0 0 1
85 Бабинець Иштван 4 Мукачево 1.0 M 5.5 0.0 0 0 0 1.0 . 0 0 0 1
86 Шумейко Анна 3 Одеса 1.0 M 5.0 1.0 0 0 0 2.0 . 0 0 1 0
87 Руденко Денис 4 Вінниця 1.0 M 4.5 0.0 0 0 0 1.0 . 0 0 0 1
88 Бойко Владимир 3 Львів 0.5 M 7.0 0.75 0 0 0 2.0 . ½ 0 0 0
89 Печора Павел 4 Мукачево 0.0 M 9.0 0.0 0 0 0 0.0 . 0 0 0 0
90 Бабич Виктор 4 Мукачево 0.0 M 8.0 0.0 0 0 0 0.0 . 0 0 0 0
91 Кейк Роберт 4 Мукачево 0.0 M 7.0 0.0 0 0 0 0.0 . 0 0 0 0
92 Гритчук Андрей 3 Коломия 0.0 M 6.0 0.0 0 0 0 0.0 . 0 0 0 0
93 Бакалов Максимилиан 4 Мукачево 0.0 M 5.5 0.0 0 0 0 0.0 . 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 27-06-2010 at 19:44