| Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нагорный Дмитрий 1 | Іллічівськ | 2.0 | 1844 | Гритчук Денис 1 | Коломия | 2.0 | 1940 | ½-½ | ||
| 2 | Антошкив Анастасия 1 | Тернопіль | 2.0 | 1938 | Балда Василий 2 | Пустомити | 2.0 | 0 | ½-½ | ||
| 3 | Бонь Татьяна 2 | Хустський р-н | 2.0 | 0 | Пиняшко Михаил 1 | Мукачево | 2.0 | 1934 | 0-1 | ||
| 4 | Кальчев Василий 1 | Іллічівськ | 2.0 | 1916 | Шахов Михайло 1 | Калуш | 2.0 | 0 | 1-0 | ||
| 5 | Узловатая Ангелина 1 | Брест | 2.0 | 0 | Остяк Диана 1 | Коломия | 2.0 | 1886 | 0-1 | ||
| 6 | Козак Сергей 2 | Ковель | 2.0 | 0 | Матвиишин Виктор 1 | Вінниця | 2.0 | 1978 | 0-1 | ||
| 7 | Таркановський Сергей 1 | Іллічівськ | 2.0 | 0 | Мадея Евгений 1 | Івано-Франківсь | 2.0 | 1910 | 0-1 | ||
| 8 | Чопко Дмитрий 2 | Брест | 2.0 | 0 | Артерчук Богдана 1 | Львів | 1.5 | 1855 | 0-1 | ||
| 9 | Якимчук Ростислав 1 | Іллічівськ | 1.5 | 1894 | Онищук Андрей 1 | Тернопіль | 1.5 | 0 | 0-1 | ||
| 10 | Вачиля Андрей 1 | Мукачево | 1.5 | 1877 | Кожевников Андрей 2 | Івано-Франківсь | 1.5 | 0 | 1-0 | ||
| 11 | Лементар Владимир 2 | Стрий | 1.5 | 0 | Билецький Ростислав 4 | Львів | 1.5 | 0 | 1-0 | ||
| 12 | Яремко Максим 1 | Львів | 1.5 | 0 | Бойчук Дарина 3 | Івано-Франківсь | 1.5 | 0 | ½-½ | ||
| 13 | Азаренков Денис 2 | Мукачево(БШ) | 1.5 | 0 | Федака Наталия 2 | Мукачево | 1.5 | 0 | 1-0 | ||
| 14 | Бобик Иван 3 | Хустський р-н | 1.5 | 0 | Шуста Ирина 1 | Воловець | 1.5 | 0 | ½-½ | ||
| 15 | Грохола Сергей 3 | Стрий | 1.5 | 0 | Сочка Иван 2 | Виноградів | 1.5 | 0 | 0-1 | ||
| 16 | Скиба Мирослава 2 | Мукачево | 1.5 | 0 | Дзюрак Виталий 1 | Стрий | 1.5 | 0 | ½-½ | ||
| 17 | Кушнир Маряна 4 | Пустомити | 1.0 | 0 | Брилёв Глеб 2 | Іллічівськ | 1.0 | 0 | 0-1 | ||
| 18 | Гичка Марк 2 | Виноградів | 1.0 | 0 | Ладижец Виктор 2 | Мукачево | 1.0 | 0 | 1-0 | ||
| 19 | Петлёваний Владислав | Тернопіль | 1.0 | 0 | Грицюк Максим 2 | Ковель | 1.0 | 0 | 0-1 | ||
| 20 | Петрук Назар 2 | Львів | 1.0 | 0 | Зарубицкий Вячеслав 3 | Орша | 1.0 | 0 | 0-1 | ||
| 21 | Кириченко Николай 1 | Львів | 1.0 | 0 | Цап Юрий 3 | Пустомити | 1.0 | 0 | 1-0 | ||
| 22 | Татарська Ольга 3 | Вінниця | 1.0 | 0 | Кириченко Марьян 2 | Львів | 1.0 | 0 | 0-1 | ||
| 23 | Курило Владислав 3 | Мукачево(БШ) | 1.0 | 0 | Найгебавер Никита 1 | Ужгород | 1.0 | 1917 | ½-½ | ||
| 24 | Липчанский Виталий 1 | Вінниця | 1.0 | 1993 | Гладкий Тарас 2 | Червоноград | 1.0 | 0 | 1-0 | ||
| 25 | Замощак Виктор 4 | Червоноград | 1.0 | 0 | Руденко Виктория 4 | Вінниця | 1.0 | 0 | 1-0 | ||
| 26 | Решетар Александр 1 | Мукачево | 1.0 | 0 | Качмарик Тарас 4 | Пустомити | 1.0 | 0 | 1-0 | ||
| 27 | Нечаев Илля 2 | Ковель | 1.0 | 0 | Грицько Маркиян 2 | Львів | 1.0 | 0 | 1-0 | ||
| 28 | Ивасишин Тарас 2 | Львів | 1.0 | 0 | Самолюк Антонина 4 | Любомль | 1.0 | 0 | 1-0 | ||
| 29 | Костив Николай 3 | Пустомити | 1.0 | 0 | Якубовський Роберт 4 | Мукачево | 1.0 | 0 | 1-0 | ||
| 30 | Кучминда Павел 2 | Пустомити | 1.0 | 0 | Волкова Леся 1 | Мукачево | 1.0 | 1750 | 0-1 | ||
| 31 | Конопацька Александра | Київ | 1.0 | 0 | Якимчук Соломия 1 | Іллічівськ | 1.0 | 0 | 1-0 | ||
| 32 | Триска Евгений 1 | Пустомити | 1.0 | 0 | Костельна Маричка | Львівська обл. | 1.0 | 0 | 1-0 | ||
| 33 | Хомяк Андрей 3 | Тернопіль | 1.0 | 0 | Круцько Тарас 4 | Пустомити | 1.0 | 0 | 1-0 | ||
| 34 | Грицюк Богдан 3 | Ковель | 1.0 | 0 | Репинець Иван 3 | Мукачево | 1.0 | 0 | 1-0 | ||
| 35 | Бойко Владимир 3 | Львів | 0.5 | 0 | Петричко Михайло 3 | Мукачево(БШ) | 0.5 | 0 | 0-1 | ||
| 36 | Денисенко Виталий 4 | Мукачево | 0.5 | 0 | Кокин Роман 2 | Ужгород | 0.5 | 0 | 0-1 | ||
| 37 | Полулих Степан 2 | Львів | 0.5 | 0 | Бабинець Иштван 4 | Мукачево | 0.0 | 0 | 1-0 | ||
| 38 | Федор Алексей 4 | Мукачево | 0.0 | 0 | Игнат Андрей 3 | Хустський р-н | 0.0 | 0 | 0-1 | ||
| 39 | Калинина Алиса 3 | Тернопіль | 0.0 | 0 | Тритяк Виктория 1 | Мукачево(БШ) | 0.0 | 0 | 0-1 | ||
| 40 | Шумейко Анна 3 | Одеса | 0.0 | 0 | Кравчук Александр 3 | Тернопіль | 0.0 | 0 | 1-0 | ||
| 41 | Кухарук Александр 4 | Ковель | 0.0 | 0 | Бакалов Максимилиан 4 | Мукачево | 0.0 | 0 | 1-0 | ||
| 42 | Бабич Виктор 4 | Мукачево | 0.0 | 0 | Кулик Сергей 2 | Мукачево(БШ) | 0.0 | 0 | 0-1 | ||
| 43 | Руденко Денис 4 | Вінниця | 0.0 | 0 | Гритчук Иван 2 | Коломия | 0.0 | 0 | 0-1 | ||
| 44 | Грицина Анастасия 4 | Львів | 0.0 | 0 | Печора Павел 4 | Мукачево | 0.0 | 0 | 1-0 | ||
| 45 | Кейк Роберт 4 | Мукачево | 0.0 | 0 | Фемьяк Светлана 3 | Івано-Франківсь | 0.0 | 0 | 0-1 | ||
| 46 | Гритчук Андрей 3 | Коломия | 0.0 | 0 | Невидомський Максим | Мукачево | 0.0 | 0 | 0-1 |
| Свб | Щербак Ярослав 4 |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 27-06-2010 at 19:44