| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | Личный | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яремко Максим 1 | Львів | 1.0 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | + | |
| 2 | Матвиишин Виктор 1 | Вінниця | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1978 | 2485 | +0.21 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | Гритчук Денис 1 | Коломия | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1940 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | Антошкив Анастасия 1 | Тернопіль | 1.0 | Ж | 0.0 | 0.0 | 1938 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 5 | Пиняшко Михаил 1 | Мукачево | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1934 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 6 | Найгебавер Никита 1 | Ужгород | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1917 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 7 | Кальчев Василий 1 | Іллічівськ | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1916 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 8 | Мадея Евгений 1 | Івано-Франківсь | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1910 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 9 | Якимчук Ростислав 1 | Іллічівськ | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1894 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 10 | Остяк Диана 1 | Коломия | 1.0 | Ж | 0.0 | 0.0 | 1886 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 11 | Вачиля Андрей 1 | Мукачево | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1877 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 12 | Нагорный Дмитрий 1 | Іллічівськ | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1844 | 2728 | +0.70 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 13 | Азаренков Денис 2 | Мукачево(БШ) | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 14 | Балда Василий 2 | Пустомити | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 15 | Билецький Ростислав 4 | Львів | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 16 | Бобик Иван 3 | Хустський р-н | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 17 | Бонь Татьяна 2 | Хустський р-н | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 18 | Брилёв Глеб 2 | Іллічівськ | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 19 | Гичка Марк 2 | Виноградів | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 20 | Гладкий Тарас 2 | Червоноград | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 21 | Грицюк Максим 2 | Ковель | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 22 | Грохола Сергей 3 | Стрий | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 23 | Дзюрак Виталий 1 | Стрий | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 24 | Замощак Виктор 4 | Червоноград | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 25 | Зарубицкий Вячеслав 3 | Орша | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 26 | Качмарик Тарас 4 | Пустомити | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 27 | Кириченко Марьян 2 | Львів | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 28 | Кириченко Николай 1 | Львів | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 29 | Кожевников Андрей 2 | Івано-Франківсь | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 30 | Козак Сергей 2 | Ковель | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 31 | Нечаев Илля 2 | Ковель | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 32 | Онищук Андрей 1 | Тернопіль | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 33 | Петлёваний Владислав | Тернопіль | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 34 | Самолюк Антонина 4 | Любомль | 1.0 | Ж | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 35 | Скиба Мирослава 2 | Мукачево | 1.0 | Ж | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 36 | Сочка Иван 2 | Виноградів | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 37 | Таркановський Сергей 1 | Іллічівськ | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 38 | Татарська Ольга 3 | Вінниця | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 39 | Узловатая Ангелина 1 | Брест | 1.0 | Ж | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 40 | Федака Наталия 2 | Мукачево | 1.0 | Ж | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 41 | Цап Юрий 3 | Пустомити | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 42 | Чопко Дмитрий 2 | Брест | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 43 | Шахов Михайло 1 | Калуш | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 44 | Шуста Ирина 1 | Воловець | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 45 | Артерчук Богдана 1 | Львів | 0.5 | Ж | 0.5 | 0.25 | 1855 | 0 | +0.00 | 0.5 | . | ½ | |
| 46 | Бойко Владимир 3 | Львів | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | . | ½ | |
| 47 | Бойчук Дарина 3 | Івано-Франківсь | 0.5 | Ж | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | . | ½ | |
| 48 | Кокин Роман 2 | Ужгород | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | . | ½ | |
| 49 | Лементар Владимир 2 | Стрий | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 1855 | 0 | 0.5 | . | ½ | |
| 50 | Полулих Степан 2 | Львів | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | . | ½ | |
| 51 | Липчанский Виталий 1 | Вінниця | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1993 | 1109 | -0.70 | 0.0 | . | 0 | |
| 52 | Волкова Леся 1 | Мукачево | 0.0 | Ж | 1.0 | 0.0 | 1750 | 1243 | -0.21 | 0.0 | . | 0 | |
| 53 | Бабинець Иштван 4 | Мукачево | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 54 | Бабич Виктор 4 | Мукачево | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 55 | Бакалов Максимилиан 4 | Мукачево | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 56 | Гритчук Андрей 3 | Коломия | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 57 | Гритчук Иван 2 | Коломия | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 58 | Грицина Анастасия 4 | Львів | 0.0 | Ж | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 59 | Грицько Маркиян 2 | Львів | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 60 | Грицюк Богдан 3 | Ковель | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 61 | Денисенко Виталий 4 | Мукачево | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 62 | Ивасишин Тарас 2 | Львів | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 63 | Игнат Андрей 3 | Хустський р-н | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 64 | Калинина Алиса 3 | Тернопіль | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 65 | Кейк Роберт 4 | Мукачево | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 66 | Конопацька Александра | Київ | 0.0 | Ж | 1.0 | 0.0 | 0 | 1205 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 67 | Костельна Маричка | Львівська обл. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1203 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 68 | Костив Николай 3 | Пустомити | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1199 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 69 | Кравчук Александр 3 | Тернопіль | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 70 | Круцько Тарас 4 | Пустомити | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 71 | Кулик Сергей 2 | Мукачево(БШ) | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1182 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 72 | Курило Владислав 3 | Мукачево(БШ) | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1181 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 73 | Кухарук Александр 4 | Ковель | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1175 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 74 | Кучминда Павел 2 | Пустомити | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1159 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 75 | Кушнир Маряна 4 | Пустомити | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1151 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 76 | Ладижец Виктор 2 | Мукачево | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1142 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 77 | Невидомський Максим | Мукачево | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 78 | Петричко Михайло 3 | Мукачево(БШ) | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 79 | Петрук Назар 2 | Львів | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 80 | Печора Павел 4 | Мукачево | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 81 | Репинець Иван 3 | Мукачево | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 82 | Решетар Александр 1 | Мукачево | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 83 | Руденко Виктория 4 | Вінниця | 0.0 | Ж | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 84 | Руденко Денис 4 | Вінниця | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 85 | Триска Евгений 1 | Пустомити | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 86 | Тритяк Виктория 1 | Мукачево(БШ) | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 87 | Федор Алексей 4 | Мукачево | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 88 | Фемьяк Светлана 3 | Івано-Франківсь | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 89 | Хомяк Андрей 3 | Тернопіль | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 90 | Шумейко Анна 3 | Одеса | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 91 | Щербак Ярослав 4 | Свалява | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 92 | Якимчук Соломия 1 | Іллічівськ | 0.0 | Ж | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 | |
| 93 | Якубовський Роберт 4 | Мукачево | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | . | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-06-2010 at 19:44