| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Велиев Сиявуш кмс | 8.0 | ДОН | M | 46.0 | 40.25 | 2247 | 2453 | +1.87 | 43.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 2 | Тиба Владислав кмс | 6.0 | M | 48.5 | 30.25 | 2214 | 2253 | +0.53 | 34.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 3 | Гуйван Василий кмс | 6.0 | M | 46.5 | 29.5 | 2288 | 2209 | -0.70 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | Skut Miсhal | 6.0 | CZE | M | 40.0 | 20.5 | 1987 | 2194 | +2.39 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Орос Роберт кмс | 5.5 | M | 44.5 | 28.75 | 2259 | 2270 | +0.16 | 26.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |||
| 6 | Селезнев Георгий кмс | i | 5.5 | M | 44.0 | 25.0 | 2102 | 2126 | +0.36 | 29.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 7 | Криштофори Атилла кмс | 5.5 | M | 43.5 | 25.0 | 2130 | 2111 | -0.07 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 8 | Федив Александр кмс | 5.5 | M | 43.0 | 27.25 | 2229 | 2257 | +0.35 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |||
| 9 | Данашевский Василий кмс | 5.5 | M | 41.5 | 19.25 | 2112 | 2177 | +0.82 | 29.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 10 | Депресов Александр 1 | 5.0 | M | 47.0 | 21.5 | 2040 | 2144 | +1.07 | 29.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Каменев Анатолий 1 | 5.0 | M | 37.0 | 16.25 | 1955 | 2030 | +0.70 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | ||
| 12 | Беглый Михаил кмс | 5.0 | M | 35.5 | 18.0 | 2120 | 1983 | -1.43 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | Бабенко Александр кмс | 4.5 | M | 40.0 | 15.75 | 2037 | 2033 | -0.08 | 23.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 14 | Вачиля Андрей 1 | 4.5 | M | 38.0 | 16.0 | 1902 | 2060 | +1.79 | 22.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | Прибек Тиберий 1 | 4.5 | M | 32.5 | 11.75 | 1916 | 1921 | -0.04 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 1 | ||
| 16 | Киян Анатолий 1 | 4.0 | M | 42.0 | 14.5 | 1898 | 1977 | +0.79 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 17 | Скуба Павел 1 | 4.0 | M | 39.5 | 13.25 | 2043 | 1884 | -1.48 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||
| 18 | Кейк Николай 1 | 4.0 | M | 37.5 | 10.75 | 1855 | 1823 | -0.37 | 22.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 | Свида Степан 1 | 4.0 | M | 37.0 | 12.5 | 1990 | 1946 | -0.57 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | Фазекаш Михаил 1 | 4.0 | M | 31.0 | 7.25 | 1808 | 1814 | -0.05 | 16.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | Ляпко Юрий 1 | 3.0 | M | 41.0 | 11.5 | 2053 | 1957 | -1.09 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Галус Петр 1 | 3.0 | M | 34.0 | 8.25 | 0 | 1766 | 1766 | 15.0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 | Пичкар Владимир 1 | 3.0 | M | 30.5 | 4.25 | 1857 | 1808 | -0.53 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | Югас Сергей 1 | 2.5 | M | 30.5 | 5.5 | 1856 | 1679 | -1.72 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | ||
| 25 | Скиба Мирослав 1 | 1.5 | M | 29.0 | 1.5 | 1886 | 1498 | -2.70 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-07-2010 at 10:36