| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Велиев Сиявуш кмс | 7.5 | ДОН | M | 38.5 | 35.5 | 2247 | 2543 | +2.03 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | Тиба Владислав кмс | 6.0 | M | 39.5 | 27.5 | 2214 | 2338 | +1.32 | 28.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 3 | Орос Роберт кмс | 5.5 | M | 41.0 | 25.75 | 2259 | 2270 | +0.16 | 26.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
| 4 | Федив Александр кмс | 5.5 | M | 39.0 | 24.25 | 2229 | 2257 | +0.35 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 5 | Гуйван Василий кмс | 5.0 | M | 39.5 | 22.5 | 2288 | 2184 | -0.89 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | Депресов Александр 1 | 5.0 | M | 38.5 | 20.0 | 2040 | 2173 | +1.26 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
| 7 | Криштофори Атилла кмс | 5.0 | M | 32.0 | 19.0 | 2130 | 2099 | -0.23 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | Skut Miсhal | 5.0 | CZE | M | 30.5 | 13.5 | 1987 | 2146 | +1.60 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Селезнев Георгий кмс | i | 4.5 | M | 36.0 | 18.0 | 2102 | 2107 | +0.12 | 23.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 10 | Данашевский Василий кмс | 4.5 | M | 33.0 | 12.75 | 2112 | 2147 | +0.42 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 11 | Бабенко Александр кмс | 4.5 | M | 32.5 | 14.75 | 2037 | 2066 | +0.32 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 12 | Вачиля Андрей 1 | 4.5 | M | 28.5 | 14.0 | 1902 | 2098 | +2.03 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | Киян Анатолий 1 | 4.0 | M | 33.0 | 12.5 | 1898 | 2028 | +1.21 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 | Кейк Николай 1 | 4.0 | M | 31.0 | 9.75 | 1855 | 1867 | +0.05 | 18.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 15 | Свида Степан 1 | 4.0 | M | 29.0 | 10.0 | 1990 | 1970 | -0.25 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | Беглый Михаил кмс | 4.0 | M | 28.5 | 12.0 | 2120 | 1931 | -1.75 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 17 | Каменев Анатолий 1 | 4.0 | M | 28.0 | 8.75 | 1955 | 1994 | +0.28 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | ||
| 18 | Прибек Тиберий 1 | 3.5 | M | 27.0 | 7.75 | 1916 | 1877 | -0.46 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | ||
| 19 | Ляпко Юрий 1 | 3.0 | M | 36.5 | 10.5 | 2053 | 1957 | -1.09 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Скуба Павел 1 | 3.0 | M | 32.5 | 10.0 | 2043 | 1884 | -1.48 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Галус Петр 1 | 3.0 | M | 27.0 | 6.25 | 0 | 1822 | 1822 | 12.0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | Фазекаш Михаил 1 | 3.0 | M | 25.5 | 4.25 | 1808 | 1814 | -0.05 | 12.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 | Югас Сергей 1 | 2.5 | M | 25.0 | 4.5 | 1856 | 1711 | -1.22 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ||
| 24 | Пичкар Владимир 1 | 2.0 | M | 24.5 | 1.75 | 1857 | 1712 | -1.03 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 | Скиба Мирослав 1 | 1.5 | M | 24.0 | 1.5 | 1886 | 1498 | -2.70 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-07-2010 at 10:36