| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Велиев Сиявуш кмс | 6.5 | ДОН | M | 28.5 | 26.0 | 2247 | 2529 | +1.80 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Тиба Владислав кмс | 5.0 | M | 29.5 | 19.5 | 2214 | 2283 | +0.72 | 22.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 3 | Гуйван Василий кмс | 5.0 | M | 28.5 | 19.5 | 2288 | 2229 | -0.29 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Депресов Александр 1 | 5.0 | M | 26.5 | 17.0 | 2040 | 2227 | +1.49 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
| 5 | Орос Роберт кмс | 4.5 | M | 33.5 | 19.75 | 2259 | 2233 | -0.14 | 21.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
| 6 | Федив Александр кмс | 4.5 | M | 32.0 | 18.25 | 2229 | 2229 | +0.10 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 7 | Селезнев Георгий кмс | i | 4.5 | M | 27.0 | 15.5 | 2102 | 2157 | +0.58 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 8 | Данашевский Василий кмс | 4.5 | M | 25.5 | 11.75 | 2112 | 2184 | +0.72 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 9 | Бабенко Александр кмс | 4.5 | M | 23.5 | 12.75 | 2037 | 2096 | +0.57 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 10 | Skut Miсhal | 4.0 | CZE | M | 25.0 | 9.0 | 1987 | 2129 | +1.28 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Криштофори Атилла кмс | 4.0 | M | 24.5 | 12.5 | 2130 | 2040 | -0.69 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 12 | Кейк Николай 1 | 4.0 | M | 23.0 | 7.75 | 1855 | 1920 | +0.37 | 14.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 13 | Беглый Михаил кмс | 4.0 | M | 20.0 | 10.0 | 2120 | 1995 | -0.97 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 | Вачиля Андрей 1 | 3.5 | M | 22.0 | 9.0 | 1902 | 2045 | +1.25 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 15 | Ляпко Юрий 1 | 3.0 | M | 29.0 | 9.0 | 2053 | 2013 | -0.41 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Киян Анатолий 1 | 3.0 | M | 28.0 | 8.5 | 1898 | 2010 | +0.83 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | Скуба Павел 1 | 3.0 | M | 24.5 | 8.0 | 2043 | 1925 | -0.91 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 | Каменев Анатолий 1 | 3.0 | M | 21.5 | 6.0 | 1955 | 1994 | +0.28 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 19 | Свида Степан 1 | 3.0 | M | 21.0 | 5.0 | 1990 | 1891 | -0.82 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20 | Фазекаш Михаил 1 | 3.0 | M | 19.0 | 3.25 | 1808 | 1860 | +0.33 | 9.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | Прибек Тиберий 1 | 2.5 | M | 18.5 | 3.25 | 1916 | 1774 | -1.14 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | ||
| 22 | Галус Петр 1 | 2.0 | M | 23.0 | 3.75 | 0 | 1728 | 1728 | 9.0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 | Югас Сергей 1 | 2.0 | M | 20.5 | 2.75 | 1856 | 1677 | -1.26 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ||
| 24 | Пичкар Владимир 1 | 2.0 | M | 20.0 | 1.25 | 1857 | 1712 | -1.03 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ||
| 25 | Скиба Мирослав 1 | 1.0 | M | 18.5 | 0.25 | 1886 | 1195 | -2.66 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-07-2010 at 10:36