Места после тура 6

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 123456
1 Велиев Сиявуш кмс 6.0 ДОН M 20.5 20.5 2247 2825 +1.85 21.0 1 1 1 1 1 1
2 Федив Александр кмс 4.5 M 23.5 15.5 2229 2335 +0.85 17.5 1 1 1 0 1 ½
3 Тиба Владислав кмс 4.5 M 20.0 13.5 2214 2298 +0.67 17.0 1 1 ½ 1 0 1
4 Орос Роберт кмс 4.0 M 25.5 15.25 2259 2272 +0.14 16.5 1 1 ½ 1 0 ½
5 Гуйван Василий кмс 4.0 M 21.5 13.0 2288 2219 -0.40 14.0 1 1 0 0 1 1
6 Селезнев Георгий кмс i 4.0 M 19.0 10.75 2102 2170 +0.57 14.5 1 0 1 1 ½ ½
7 Данашевский Василий кмс 4.0 M 18.5 8.5 2112 2204 +0.73 15.0 1 0 1 1 1 0
8 Депресов Александр 1 4.0 M 18.5 10.0 2040 2149 +0.74 14.5 1 0 1 1 ½ ½
9 Бабенко Александр кмс 4.0 M 16.0 8.5 2037 2075 +0.29 10.0 0 0 1 1 1 1
10 Вачиля Андрей 1 3.5 M 15.0 8.25 1902 2068 +1.36 9.5 0 1 0 ½ 1 1
11 Ляпко Юрий 1 3.0 M 22.5 8.0 2053 2075 +0.18 13.0 1 0 1 1 0 0
12 Skut Miсhal 3.0 CZE M 19.0 5.0 1987 2083 +0.69 10.0 0 1 0 1 1 0
13 Скуба Павел 1 3.0 M 18.0 6.0 2043 1964 -0.52 12.0 1 0 1 0 1 0
14 Криштофори Атилла кмс 3.0 M 18.0 7.5 2130 1990 -1.00 12.0 1 1 0 0 0 1
15 Кейк Николай 1 3.0 M 17.0 4.75 1855 1920 +0.37 10.0 + 0 0 1 0 1
16 Свида Степан 1 3.0 M 14.5 4.5 1990 1921 -0.51 9.0 0 0 1 1 1 0
17 Беглый Михаил кмс 3.0 M 14.0 6.0 2120 1913 -1.36 10.0 0 1 1 0 0 1
18 Киян Анатолий 1 2.0 M 22.5 6.0 1898 1969 +0.39 11.0 1 1 0 0 0 0
19 Каменев Анатолий 1 2.0 M 17.0 3.0 1955 1949 -0.09 6.0 0 1 0 0 0 1
20 Галус Петр 1 2.0 M 16.5 2.75 0 1790 1790 7.0 0 + 0 0 1 0
21 Фазекаш Михаил 1 2.0 M 15.0 2.25 1808 1764 -0.28 6.0 0 0 + 0 1 0
22 Югас Сергей 1 2.0 M 14.5 2.25 1856 1720 -0.82 6.0 0 1 0 0 0 +
23 Пичкар Владимир 1 2.0 M 14.5 1.25 1857 1751 -0.66 3.0 0 0 0 0 + 1
24 Прибек Тиберий 1 1.5 M 15.0 2.25 1916 1774 -1.14 5.5 0 0 1 ½ 0 0
25 Скиба Мирослав 1 1.0 M 14.0 0.25 1886 1220 -2.05 3.0 0 0 0 + 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-07-2010 at 10:36