| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Велиев Сиявуш кмс | 5.0 | ДОН | M | 15.5 | 15.5 | 2247 | 2820 | +1.53 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Федив Александр кмс | 4.0 | M | 15.5 | 10.5 | 2229 | 2389 | +1.02 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | Данашевский Василий кмс | 4.0 | M | 10.5 | 7.5 | 2112 | 2285 | +1.05 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Орос Роберт кмс | 3.5 | M | 18.0 | 11.25 | 2259 | 2317 | +0.42 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 5 | Тиба Владислав кмс | 3.5 | M | 14.5 | 8.75 | 2214 | 2264 | +0.38 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 6 | Селезнев Георгий кмс | i | 3.5 | M | 12.5 | 7.25 | 2102 | 2157 | +0.40 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 7 | Депресов Александр 1 | 3.5 | M | 11.0 | 5.75 | 2040 | 2127 | +0.46 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 8 | Гуйван Василий кмс | 3.0 | M | 16.5 | 9.0 | 2288 | 2187 | -0.55 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | Ляпко Юрий 1 | 3.0 | M | 14.5 | 5.5 | 2053 | 2119 | +0.47 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 10 | Скуба Павел 1 | 3.0 | M | 13.0 | 5.0 | 2043 | 2070 | +0.17 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | Skut Miсhal | 3.0 | CZE | M | 12.0 | 3.5 | 1987 | 2114 | +0.84 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Бабенко Александр кмс | 3.0 | M | 9.5 | 4.0 | 2037 | 2014 | -0.14 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | Свида Степан 1 | 3.0 | M | 9.0 | 3.5 | 1990 | 1983 | -0.08 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | Вачиля Андрей 1 | 2.5 | M | 10.0 | 4.25 | 1902 | 2004 | +0.67 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 15 | Киян Анатолий 1 | 2.0 | M | 16.5 | 5.0 | 1898 | 2069 | +0.95 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Криштофори Атилла кмс | 2.0 | M | 12.5 | 4.0 | 2130 | 1955 | -1.13 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Галус Петр 1 | 2.0 | M | 12.0 | 1.75 | 0 | 1814 | 1814 | 5.0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | Беглый Михаил кмс | 2.0 | M | 10.5 | 2.5 | 2120 | 1913 | -1.36 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 | Кейк Николай 1 | 2.0 | M | 10.5 | 1.25 | 1855 | 1823 | -0.19 | 7.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | Фазекаш Михаил 1 | 2.0 | M | 9.5 | 1.75 | 1808 | 1780 | -0.15 | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ||
| 21 | Прибек Тиберий 1 | 1.5 | M | 10.5 | 1.75 | 1916 | 1821 | -0.69 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 22 | Каменев Анатолий 1 | 1.0 | M | 14.5 | 1.5 | 1955 | 1854 | -0.54 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Югас Сергей 1 | 1.0 | M | 12.0 | 1.5 | 1856 | 1720 | -0.82 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Скиба Мирослав 1 | 1.0 | M | 11.5 | 0.25 | 1886 | 1244 | -1.51 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ||
| 25 | Пичкар Владимир 1 | 1.0 | M | 10.5 | 0.25 | 1857 | 1282 | -1.20 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-07-2010 at 10:36