| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Велиев Сиявуш кмс | 4.0 | ДОН | M | 10.0 | 10.0 | 2247 | 2777 | +1.01 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Орос Роберт кмс | 3.5 | M | 10.5 | 8.75 | 2259 | 2485 | +0.94 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 3 | Тиба Владислав кмс | 3.5 | M | 10.0 | 8.25 | 2214 | 2422 | +0.86 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 4 | Федив Александр кмс | 3.0 | M | 9.0 | 5.0 | 2229 | 2326 | +0.54 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | Ляпко Юрий 1 | 3.0 | M | 8.5 | 4.5 | 2053 | 2224 | +0.89 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | Селезнев Георгий кмс | i | 3.0 | M | 7.5 | 4.0 | 2102 | 2193 | +0.49 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Депресов Александр 1 | 3.0 | M | 6.5 | 3.0 | 2040 | 2133 | +0.37 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | Данашевский Василий кмс | 3.0 | M | 5.5 | 3.5 | 2112 | 2236 | +0.63 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | Гуйван Василий кмс | 2.0 | M | 11.5 | 5.0 | 2288 | 2159 | -0.66 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | Киян Анатолий 1 | 2.0 | M | 11.0 | 4.0 | 1898 | 2115 | +1.06 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Криштофори Атилла кмс | 2.0 | M | 8.5 | 3.0 | 2130 | 2023 | -0.51 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | Skut Miсhal | 2.0 | CZE | M | 8.5 | 1.5 | 1987 | 2023 | +0.16 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Скуба Павел 1 | 2.0 | M | 7.0 | 1.0 | 2043 | 1925 | -0.45 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | Беглый Михаил кмс | 2.0 | M | 7.0 | 2.0 | 2120 | 1985 | -0.68 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 15 | Кейк Николай 1 | 2.0 | M | 6.5 | 0.75 | 1855 | 1884 | +0.07 | 5.0 | + | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | Свида Степан 1 | 2.0 | M | 6.0 | 0.5 | 1990 | 1880 | -0.48 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 17 | Бабенко Александр кмс | 2.0 | M | 5.0 | 1.5 | 2037 | 1964 | -0.40 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 18 | Вачиля Андрей 1 | 1.5 | M | 8.5 | 2.75 | 1902 | 1947 | +0.19 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 19 | Прибек Тиберий 1 | 1.5 | M | 6.5 | 1.25 | 1916 | 1878 | -0.29 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 20 | Каменев Анатолий 1 | 1.0 | M | 9.5 | 0.5 | 1955 | 1854 | -0.54 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | Югас Сергей 1 | 1.0 | M | 8.5 | 1.5 | 1856 | 1805 | -0.25 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22 | Галус Петр 1 | 1.0 | M | 7.5 | 0.25 | 0 | 1289 | 1289 | 3.0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
| 23 | Скиба Мирослав 1 | 1.0 | M | 7.0 | 0.25 | 1886 | 1270 | -1.03 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | ||
| 24 | Фазекаш Михаил 1 | 1.0 | M | 5.5 | 0.25 | 1808 | 1277 | -0.72 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 | ||
| 25 | Пичкар Владимир 1 | 0.0 | M | 8.5 | 0.0 | 1857 | 1282 | -1.20 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-07-2010 at 10:36