| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Велиев Сиявуш кмс | 3.0 | ДОН | M | 5.0 | 5.0 | 2247 | 2714 | +0.54 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Федив Александр кмс | 3.0 | M | 5.0 | 5.0 | 2229 | 2830 | +1.01 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Орос Роберт кмс | 2.5 | M | 5.5 | 4.25 | 2259 | 2375 | +0.40 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | ||
| 4 | Тиба Владислав кмс | 2.5 | M | 5.5 | 4.25 | 2214 | 2345 | +0.48 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | ||
| 5 | Гуйван Василий кмс | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 2288 | 2251 | -0.12 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | Киян Анатолий 1 | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1898 | 2244 | +1.30 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | Ляпко Юрий 1 | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 2053 | 2127 | +0.30 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | Скуба Павел 1 | 2.0 | M | 4.0 | 1.0 | 2043 | 2019 | -0.05 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | Беглый Михаил кмс | 2.0 | M | 4.0 | 2.0 | 2120 | 2087 | -0.09 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Криштофори Атилла кмс | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 2130 | 2084 | -0.13 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | Селезнев Георгий кмс | i | 2.0 | M | 3.5 | 1.0 | 2102 | 2159 | +0.25 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Депресов Александр 1 | 2.0 | M | 3.5 | 1.0 | 2040 | 2035 | -0.01 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | Данашевский Василий кмс | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 2112 | 2168 | +0.23 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | Каменев Анатолий 1 | 1.0 | M | 5.5 | 0.5 | 1955 | 1925 | -0.16 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | Вачиля Андрей 1 | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 1902 | 1948 | +0.17 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | Skut Miсhal | 1.0 | CZE | M | 5.0 | 0.0 | 1987 | 1953 | -0.16 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Кейк Николай 1 | 1.0 | M | 4.5 | 0.25 | 1855 | 1350 | -0.43 | 3.0 | + | 0 | 0 | ||
| 18 | Галус Петр 1 | 1.0 | M | 4.5 | 0.25 | 0 | 1307 | 0 | 2.0 | 0 | + | 0 | ||
| 19 | Свида Степан 1 | 1.0 | M | 4.5 | 0.0 | 1990 | 1880 | -0.48 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | Югас Сергей 1 | 1.0 | M | 4.0 | 1.0 | 1856 | 1877 | +0.07 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 | Бабенко Александр кмс | 1.0 | M | 4.0 | 1.0 | 2037 | 1890 | -0.61 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | Фазекаш Михаил 1 | 1.0 | M | 3.5 | 0.25 | 1808 | 1264 | -0.51 | 1.0 | 0 | 0 | + | ||
| 23 | Прибек Тиберий 1 | 1.0 | M | 3.5 | 0.0 | 1916 | 1860 | -0.27 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | Пичкар Владимир 1 | 0.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1857 | 1336 | -0.70 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Скиба Мирослав 1 | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1886 | 1270 | -1.03 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-07-2010 at 10:36