| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Велиев Сиявуш кмс | 2.0 | ДОН | M | 2.0 | 2.0 | 2247 | 2755 | +0.43 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Федив Александр кмс | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2229 | 2734 | +0.43 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 3 | Криштофори Атилла кмс | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 2130 | 2614 | +0.38 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 4 | Гуйван Василий кмс | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 2288 | 2810 | +0.46 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 5 | Орос Роберт кмс | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 2259 | 2781 | +0.46 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 6 | Тиба Владислав кмс | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 2214 | 2713 | +0.42 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 7 | Киян Анатолий 1 | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1898 | 2790 | +1.41 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 8 | Ляпко Юрий 1 | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 2053 | 2052 | +0.00 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 9 | Депресов Александр 1 | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 2040 | 1479 | -0.27 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 10 | Кейк Николай 1 | 1.0 | M | 2.5 | 0.25 | 1855 | 1395 | -0.17 | 2.0 | + | 0 | ||
| 11 | Данашевский Василий кмс | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 2112 | 2087 | -0.06 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 12 | Селезнев Георгий кмс | i | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 2102 | 2058 | -0.09 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 13 | Скуба Павел 1 | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 2043 | 2019 | -0.05 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 14 | Беглый Михаил кмс | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 2120 | 1878 | -0.60 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 15 | Skut Miсhal | 1.0 | CZE | M | 2.0 | 0.0 | 1987 | 2067 | +0.18 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 16 | Каменев Анатолий 1 | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1955 | 2019 | +0.13 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 17 | Вачиля Андрей 1 | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1902 | 2084 | +0.47 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 18 | Галус Петр 1 | 1.0 | M | 1.5 | 0.25 | 0 | 1305 | 0 | 1.0 | 0 | + | ||
| 19 | Югас Сергей 1 | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1856 | 1985 | +0.33 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 20 | Свида Степан 1 | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1990 | 1344 | -0.80 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Бабенко Александр кмс | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 2037 | 1360 | -0.87 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Прибек Тиберий 1 | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1916 | 1300 | -0.73 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Скиба Мирослав 1 | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1886 | 1315 | -0.57 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Пичкар Владимир 1 | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1857 | 1376 | -0.38 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Фазекаш Михаил 1 | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1808 | 1264 | -0.51 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-07-2010 at 10:36