| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кейк Николай 1 | 1.0 | M | 0.5 | 0.25 | 1855 | 0 | +0.00 | 1.0 | + | ||
| 2 | Гуйван Василий кмс | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2288 | 2772 | +0.19 | 1.0 | 1 | ||
| 3 | Орос Роберт кмс | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2259 | 2725 | +0.17 | 1.0 | 1 | ||
| 4 | Велиев Сиявуш кмс | 1.0 | ДОН | M | 0.0 | 0.0 | 2247 | 2722 | +0.18 | 1.0 | 1 | |
| 5 | Федив Александр кмс | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2229 | 2690 | +0.17 | 1.0 | 1 | ||
| 6 | Тиба Владислав кмс | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2214 | 2651 | +0.15 | 1.0 | 1 | ||
| 7 | Криштофори Атилла кмс | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2130 | 2637 | +0.21 | 1.0 | 1 | ||
| 8 | Данашевский Василий кмс | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2112 | 2621 | +0.21 | 1.0 | 1 | ||
| 9 | Селезнев Георгий кмс | i | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2102 | 2592 | +0.20 | 1.0 | 1 | |
| 10 | Ляпко Юрий 1 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2053 | 2591 | +0.25 | 1.0 | 1 | ||
| 11 | Скуба Павел 1 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2043 | 2543 | +0.21 | 1.0 | 1 | ||
| 12 | Депресов Александр 1 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2040 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1 | ||
| 13 | Киян Анатолий 1 | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1898 | 2855 | +0.78 | 1.0 | 1 | ||
| 14 | Беглый Михаил кмс | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 2120 | 1163 | -0.78 | 0.0 | 0 | ||
| 15 | Бабенко Александр кмс | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 2037 | 1553 | -0.19 | 0.0 | 0 | ||
| 16 | Свида Степан 1 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1990 | 1524 | -0.17 | 0.0 | 0 | ||
| 17 | Skut Miсhal | 0.0 | CZE | M | 1.0 | 0.0 | 1987 | 1512 | -0.18 | 0.0 | 0 | |
| 18 | Каменев Анатолий 1 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1955 | 1494 | -0.17 | 0.0 | 0 | ||
| 19 | Прибек Тиберий 1 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1916 | 1479 | -0.15 | 0.0 | 0 | ||
| 20 | Вачиля Андрей 1 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1902 | 1395 | -0.21 | 0.0 | 0 | ||
| 21 | Скиба Мирослав 1 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1886 | 1377 | -0.21 | 0.0 | 0 | ||
| 22 | Пичкар Владимир 1 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1857 | 1367 | -0.20 | 0.0 | 0 | ||
| 23 | Югас Сергей 1 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1856 | 1318 | -0.25 | 0.0 | 0 | ||
| 24 | Фазекаш Михаил 1 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1808 | 1308 | -0.21 | 0.0 | 0 | ||
| 25 | Галус Петр 1 | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1305 | 0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-07-2010 at 10:36