| Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гуйван Василий кмс | 0.0 | 2288 | Бабенко Александр кмс | 0.0 | 2037 | 1-0 | ||||
| 2 | Свида Степан 1 | 0.0 | 1990 | Орос Роберт кмс | 0.0 | 2259 | 0-1 | ||||
| 3 | Велиев Сиявуш кмс | 0.0 | ДОН | 2247 | Skut Miсhal | 0.0 | CZE | 1987 | 1-0 | ||
| 4 | Каменев Анатолий 1 | 0.0 | 1955 | Федив Александр кмс | 0.0 | 2229 | 0-1 | ||||
| 5 | Тиба Владислав кмс | 0.0 | 2214 | Прибек Тиберий 1 | 0.0 | 1916 | 1-0 | ||||
| 6 | Вачиля Андрей 1 | 0.0 | 1902 | Криштофори Атилла кмс | 0.0 | 2130 | 0-1 | ||||
| 7 | Беглый Михаил кмс | 0.0 | 2120 | Киян Анатолий 1 | 0.0 | 1898 | 0-1 | ||||
| 8 | Скиба Мирослав 1 | 0.0 | 1886 | Данашевский Василий кмс | 0.0 | 2112 | 0-1 | ||||
| 9 | Селезнев Георгий кмс | i | 0.0 | 2102 | Пичкар Владимир 1 | 0.0 | 1857 | 1-0 | |||
| 10 | Югас Сергей 1 | 0.0 | 1856 | Ляпко Юрий 1 | 0.0 | 2053 | 0-1 | ||||
| 11 | Скуба Павел 1 | 0.0 | 2043 | Фазекаш Михаил 1 | 0.0 | 1808 | 1-0 | ||||
| 12 | Галус Петр 1 | 0.0 | 0 | Депресов Александр 1 | 0.0 | 2040 | 0-1 |
| Свб | Кейк Николай 1 |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 19-07-2010 at 10:36